Jeder Stromkreis in Ihrem Fahrzeug ist durch Sicherungen und Relais mit einer bestimmten Nennleistung geschützt. Und wenn es zu einer elektrischen Störung kommt, sollten Sie die Reparatur immer mit einer Überprüfung der Sicherungen beginnen, bevor Sie mit der Demontage elektrischer Einheiten fortfahren.
Defekte Sicherungen müssen durch eine Sicherung gleicher Leistung ersetzt werden, was an der Farbe und Beschriftung auf der Sicherung selbst zu erkennen ist. Die Sicherungswerte sind in der Sicherungszuordnungstabelle aufgeführt.
Wenn auch die neu eingesetzte Sicherung durchbrennt, ist es notwendig, sich an einen Fachdienst mit qualifiziertem Personal zu wenden, um die Ursache der Störung herauszufinden und zu beseitigen.
In diesem Artikel betrachten wir die Beschreibung der Sicherungen und Relais Iveco Daily IV 2006-2011.
Standort Sicherungskasten Belegung
- A. Kombiinstrument
- B. Schlüsselschalter
- C. Schaltkasten der Lenksäule
- D. Anschluss Zentralblock „CPL“
- E. Körpercomputer
- F. Batterie
- G. Positiver (+30) zentraler Verteilerblock „CBA“
- H. Generator
- I. Der zentrale Block der Verbindung (Engine) „TsVM“.
Zentrale Schalteinheiten für die Instrumententafel (CPL)
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite des Armaturenbretts.
NEIN. | A | Funktion |
---|---|---|
12 | 7.5 | Abblendlicht rechts |
13 | 7.5 | Abblendlicht links – Leuchtweitengleichrichter |
31 | 3 | Relais T08-T17 in CVM und BC |
32 | 15 | Schwingtür |
33 | 15 | Lufterhitzer / Zigarettenanzünder |
34 | 20 | Verbinder |
35 | 10 | ABS8 oder ESP8. Telma |
36 | 20 | Zentralverriegelung |
37 | 5 | Bremslichtschalter und verschiedene Verbraucher bis zu 15 Jahre |
38 | 10 | Stromversorgung für interne BC-Relais / Deckenleuchten |
39 | 15 | Autoradio – Chronotachograph |
40 | 10 | Rechte Heckscheibe beheizbar |
41 | 10 | Beheizbare Heckscheibe links |
42 | 5 | Rückfahrlichtschalter |
43 | 20 | Scheibenwischer |
44 | — | VERFÜGBAR |
45 | — | VERFÜGBAR |
46 | — | VERFÜGBAR |
47 | 25 | Fahrer-Fensterhebergerät |
48 | 25 | Beifahrerfensterheber |
49 | 15 | Steuergerät der Klimaanlage, Autoradio, Sitzheizung |
50 | 5 | Airbag |
51 | 5 | Chronotachograph |
52 | — | VERFÜGBAR |
53 | 7.5 | Kombiinstrument, Nebelschlussleuchten |
T-01 | Abblendlicht rechts und links | |
T-11 | Heckscheibenheizung | |
T-12 | Zigarettenanzünder / Steckdose / Heizung oder Klimaanlage | |
T-13 | Ausschalten des Stroms mit dem Schlüssel |
Zentraler Plus-Anschlussblock (CBA)
Am Batteriepol befindet sich ein zentraler Verbindungsblock mit der Bezeichnung „CBA“. Seine Aufgabe ist es, aus der + Batterie (+30) Strom für verschiedene Funktionen des Fahrzeugs bereitzustellen.
NEIN. | A | Funktion |
---|---|---|
1 | 500 | Positiv +30 für Generatorstarter |
2 | 150 | Positiv für die zentrale Motoröffnungseinheit „CVM“ |
3 | 70 | Positiv +30 für „CPL“ |
4 | 70 | Positiv +30 für „CPL“ |
5 | 50 | Positiv +30 für OPT-Box |
6 | — | Positiv +30 für „CPL“ – vorläufige Vereinbarung zu OPT |
Motorraum-Sicherungsblock (CVM)
Der zentrale Verbindungsblock befindet sich im Motorraum.
NEIN. | A | Funktion |
---|---|---|
0 | 60 | Glühkerzen |
1 | 40 | ABS8 oder ESP8 |
2 | dreißig | ABS8 oder ESP8 |
3 | dreißig | ECU ESV1 (Automatikgetriebe) |
4 | dreißig | ECU ESV1 (Automatikgetriebe) |
5 | dreißig | Startschalter |
6 | 20 | Beheizte Spiegel und Windschutzscheibe |
7 | 20 | Seitenmarkierungsleuchten |
8 | dreißig | Heiz- oder Klimatisierungsventilatoren |
9 | 20 | Scheibenwaschanlage |
10 | 7.5 | Horn |
11 | 10 | EDC16 (Sekundärlasten) |
14 | 7.5 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
15 | 7.5 | Fernlichtscheinwerfer links |
16 | 5 | EDC16, T02, T14, Zusatzheizung |
17 | 15 | EDC16 (Primärlasten) |
18 | 10 | ECU ESV1 (Automatikgetriebe) |
19 | 5 | Baruffaldi |
20 | 25 | Kraftstofffilterheizung |
21 | 15 | Benzinpumpe |
22 | 25 | EDC16 (Primärlasten) |
23 | 10 | Zusatzheizung |
24 | 15 | ECU ESV1 (Automatikgetriebe), Zapfwelle |
26 | 10 | Anhängersteckdose |
29 | 40 | Aufhängungen auf Luftfedern |
30 | 15 | Nebelscheinwerfer vorne links und rechts |
54 | 40 | Aufhängungen auf Luftfedern |
T02 | 20 | Fernlicht rechts und links |
T03 | 20 | Horn |
T05 | 20 | Baruffaldi-Netzteil |
T06 | 20 | Heizung / Spiegel / Windschutzscheibe |
T07 | 20 | Seitenmarkierungsleuchten |
T08 | 20 | Heiz- oder Klimatisierungsventilatoren |
T09 | 20 | EDC16 (Hauptrelais) |
T10 | 20 | Benzinpumpe |
T14 | 20 | Nebelscheinwerfer vorne links und rechts |
T17 | 20 | Scheibenwaschanlage |
T19 | 20 | Kraftstofffilterheizung |
T20 | 20 | MODUS-Diagnose |
T25 | 10/20 | Ein-/Ausschalten des Scheibenwischers |
T26 | 10/20 | Scheibenwischer 1./2. Gang |
* F26, F29, F54, T25, T26 – in einem Container, außerhalb der Zentraleinheit |
Zusätzlicher Sicherungskasten (Motorraum)
Nein. | Funktion | A |
---|---|---|
F-55 (2) | Abbiegelichter | 10 |
F-25 (5) | Anhängerstecker | 10 |
F-28 (8) | APU-Stromversorgung | 15 |
F-27 (11) | Arbeitsscheinwerfer | 10 |
T04(1) | Abbiegelichter | 20 |
T16 (12) | Arbeitsscheinwerfer | 10 |
T15 (3) | Frei | — |
T22 (4) | Betrieb des Klimakompressors | 20 |
T18 (6) | Baruffali-Ausschnitt | 20 |
T24 (7) | Aktivieren Sie den Nebenantrieb | 20 |
T23 (9) | Klimakompressor | 20 |
T21 (10) | Kompressor-Startsignal für EDC 16 | 20 |