In diesem Artikel betrachten wir die Beschreibung der Sicherungen und Relais Iveco Daily 2 1989-2000.

Sicherungskasten im Innenraum
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite der Instrumententafel.

Diagramm des inneren Sicherungskastens

| NEIN. | A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Parklicht vorne links – Kennzeichenleuchte links – Parklicht hinten rechts – Parklicht vorne rechts und hinten links |
| 2 | 5 | Scheinwerfer – Armaturenbrett. Standlicht vorne rechts – Kennzeichenleuchte rechts – Standlicht hinten links – vorne links und hinten rechts |
| 3 | 7.5 | Parklicht. Abblendlicht links |
| 4 | 7.5 | Abblendlicht rechts |
| 5 | 7.5 | Linkes Fernlicht |
| 6 | 7.5 | Rechtes Fernlicht |
| 7 | 3 | Elektronischer Tachometer oder Fahrtenschreiber |
| 8 | 5 | Fehler Bremse – Instrument – Test |
| 9 | 10 | Nebelscheinwerfer |
| 10 | 3 | Nebelschlussleuchten |
| 11 | 5 | Innenbeleuchtung (Bus) |
| 12 | 7.5 | Wird nicht benutzt |
| 13 | 10 | Signalleuchten |
| 14 | 5 | Blinker für Sattelzugmaschinen |
| 15 | 3 | Stoppen des Motors |
| 16 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer – Bremslichter |
| 17 | 10 | Hörner |
| 18 | 7.5 | Innenbeleuchtung – Zigarettenanzünder |
| 19 | 15 | Beheizter Heizölfilter |
| 20 | 10 | Scheibenwischer – Scheibenwaschpumpe |
| 21 | 15 | Elektrische Heizung – Elektromagnetischer Ventilator |
| 22 | 7.5 | Schalterbeleuchtung – Blinklicht |
| 23 | 25 | Elektrische Fensterheber – Magnetventillüfter |
| 24 | 10 | Notruftaste (Bus) |
| 25 | 20 | Klimaanlage |
| 26 | 20 | Klimaanlage |
| 27 | 25 | Klimaanlage |
| 28 | 25 | Elektrische Heizung |
| 29 | 40 | Thermostarter-Steuergerät |
| E1 | Abblendlicht (Schaltkontakte) | |
| E2 | Fernlicht (Schließerkontakt) | |
| E3 | Benutzer beim Start deaktivieren (KEIN Kontakt) | |
| E4 | Nebelscheinwerfer (Schaltkontakte) | |
| E5 | Beheizter Heizölfilter | |
| E6 | Notsteuergerät | |
| E7 | Tagfahrlicht + Nebelscheinwerfer | |
| E8 | Hupen (Schließerkontakt) | |
| E9 | Scheibenwischer funktioniert nicht | |
| E10 | Blinklicht (kein Kontakt) | |
| E11 | Diode für Notsteuergerät (mit Tageslicht) | |
| E12 | Wird nicht benutzt | |
| E13 | Fehler im Bremssystem (Wechslerkontakt) | |
| E14a | Notsteuergerät (mit Tageslicht) | |
| E14b | Notsteuergerät (mit Tageslicht) | |
| E15 | Blinker – Einzelschuss-Notfall | |
| C | Klimaanlage | |




