Sicherungsblockdiagramm (Sicherungsort), Lage und Funktion von Sicherungen und Relais SEAT Ibiza Mk2 und Cordoba (Typ 6K) (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).
Defekte Sicherungen müssen durch eine Sicherung gleicher Leistung ersetzt werden, erkennbar an Farbe und Aufschrift auf der Sicherung selbst. Sicherungswerte sind in der Sicherungszuordnungstabelle angegeben.
Wenn auch die neu eingesetzte Sicherung durchbrennt, muss ein spezialisierter Service mit qualifiziertem Personal kontaktiert werden, um die Ursache des Ausfalls herauszufinden und zu beseitigen.
Sicherungen prüfen und ersetzen
Einzelne Stromkreise sind durch Sicherungen geschützt. Die Sicherungen befinden sich hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad.
- Schalten Sie die Zündung und das entsprechende Bauteil aus.
- Suchen Sie die Sicherung für die ausgefallene Komponente.
- Nehmen Sie den Plastikclip von der Innenseite der Sicherungsabdeckung, stecken Sie ihn über die durchgebrannte Sicherung und ziehen Sie die Sicherung heraus.
- Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung (mit einem geschmolzenen Metallstreifen) durch eine neue Sicherung mit derselben Nennleistung.
Benachrichtigung
- Niemals beschädigte Sicherungen „reparieren“ und niemals durch höherwertige Sicherungen ersetzen. Nichtbeachtung kann zu einem Brand führen. Es kann auch Schäden an anderen Teilen des elektrischen Systems verursachen.
- Wenn eine neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit wieder durchbrennt, muss die elektrische Anlage schnellstmöglich von einer Fachwerkstatt überprüft werden.
- Wenn Sie die Sicherung durch eine stärkere ersetzen, können Sie eine andere Stelle im elektrischen System beschädigen.
- Bewahren Sie immer Ersatzsicherungen in Ihrem Fahrzeug auf.
Schema des Sicherungskastens in der Kabine
NEIN. | A | Sicherungsfunktion |
---|---|---|
1 | 10 | Linke Querstange und Einsteller |
2 | 10 | Rechter Querträger und Einsteller |
3 | 10 | Kennzeichenbeleuchtung |
4 | 15 | Heckscheibenwischer |
5 | 15 | Waschanlage / Scheibenwischer |
6 | 20 | Zuluftventilator, Klimaanlage |
7 | 10 | Stand- und Schlusslicht rechts, Motorraumbeleuchtung |
8 | 10 | Linkes Seitenlicht und Rücklicht |
9 | 20 | Beheizbare Spiegel, Heckscheibe |
10 | 15 | Nebelscheinwerfer vorne, hinten |
11 | 10 | Linkes Fernlicht, Signallampen |
12 | 10 | Rechtes Fernlicht |
13 | 10 | Horn |
14 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Sitzheizung |
15 | 10 | Motorausrüstung |
16 | 15 | Instrumententafel, Uhr, Innenbeleuchtung, Summerbeleuchtung |
17 | 10 | Indikatoren |
18 | 20 | Kraftstoffpumpe, Lambdasonde, Einspritzdüsen |
19 | 30 | Kühlmittelgebläsebaugruppe |
20 | 10 | Stopplichter |
21 | 15 | Zentralverriegelung, Kofferraumbeleuchtung, Radio |
22 | 10 | Feuerzeug |
1 | — | |
2 | Relais für hintere Scheibenwischer/Waschanlage | |
3 | Stromrelais | |
4 | 4X4 Kontaktrelais | |
5 | — | |
6 | Warnblinkrelais | |
7 | Scheinwerferwischerrelais | |
8 | Wasch-/Wischer-Timer-Relais | |
9 | Das Warnsummer-Relais leuchtet | |
10 | Nebelscheinwerferrelais oder Steckbrücke | |
11 | Doppelton-Hornrelais oder Steckbrücke | |
12 | Kraftstoffpumpen- oder Glühkerzenrelais | |
13 * | — | |
14 * | Ferngesteuerte Zentralverriegelung (160) oder Relais 2. Lüfterstufe (80) | |
15 * | Saugrohrrelais (1) | |
16 * | Elektrischer Lüfter mit 2. Geschwindigkeit | |
15/16 | Elektronisches Klemmenkastenrelais für Dieselmotorsteuerung (144), Turbodiesel (166) | |
17* | Diesel-Glühkerzensicherung oder ABS-Relais (178) | |
18 * | ABS-Relais (178) oder Doppellichtrelais (145) / (200) | |
19 * | Zentralverriegelung mit Fernbedienung (160) | |
20 * | Fensterhebersicherung (53) | |
21* | Motorrelais (31) / Lüftermotor 2. Stufe (53) | |
22* | Relais Automatikgetriebe (150) | |
23* | Diesel-Glühkerzenrelais oder ABS-Sicherung | |
24* | EDS-Relais (79) oder Automatikgetriebe-Relais (150) | |
* Diese Relaispositionen können variieren. |
Leistungsschalter | Verstärker |
Leistungsschalter | |
Kühlerlüfter, 1. Stufe | 30 |
ABS – Motorrelais | 30 |
ABS – Hauptrelais | 30 |
Metallsicherungen * | |
Generator | 150 |
Schaltkreis | 110 |
Kühlerlüfter, 2. und 3. Stufe | 40 |
Vertriebssystem | 50 |
Zündkerze | 50 |