Der Peugeot 5008 ist einer der ersten Kompaktvans der Firma Peugeot mit Kombi-Karosserie. Produziert in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und bis heute. Wir empfehlen Ihnen, sich mit der Beschreibung der Sicherungskastendiagramme des Peugeot 5008 und deren Zweck vertraut zu machen. Die für den Zigarettenanzünder zuständige Sicherung werden wir gesondert hervorheben.
Peugeot 5008 Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Im Motorraum befinden sich 2 Sicherungskästen.
Haupteinheit
Es befindet sich an der Seite der Batterie.
Planen
Zweck
№ | A | Geschützter Stromkreis |
1 | 20 | Stromversorgung des Motor-ECU, der Magnetventile der Kraftstoffeinspritzpumpe und des EGR-Abgasrückführungssystems (bei einem 2L-HDI-Motor), Einspritzdüsen (bei einem 2L-HDI-Motor) |
2 | 15 | Tonsignal |
3 | 10 | Scheibenwaschanlage vorne und hinten |
4 | 10 | Tagfahrlicht |
5 | 15 | Magnetventile zum Entladen des Kanisters, elektrisches Druckminderventil des Turboaufladesystems (bei einem 1,6 l THP-Motor), Öldampfheizung (1,6 l THP), Dieselkraftstoffheizung (1,6 l HDI) |
6 | 10 | Diagnosestecker, adaptives Kurvenlicht, Partikelfilter-Additivpumpe (Diesel), Abstandswarnintervallsensor, Motorkühlmittelstandsensor, elektrische Spiegel |
7 | 10 | Servolenkungs-ECU, Automatikgetriebe, adaptiver Scheinwerfersteuerungsaktuator |
8 | 20 | Starterschalter |
9 | 10 | Kupplungs- und Bremspedalschütze |
10 | 30 | Komponenten des elektronischen Motorsteuerungssystems (Benziner: Zündspulen, Magnetventile, Sauerstoffsensoren, Einspritzdüsen, Heizsystemelemente, Kraftstoffpumpe, elektronischer Thermostat; Diesel: Magnetventile, Heizsystemelemente) |
11 | 40 | Klimaanlagenventilator |
12 | 30 | Niedrige/hohe Scheibenwischergeschwindigkeit |
13 | 40 | Stromversorgung der intelligenten Schalteinheit (+ vom Zündschalter) |
14 | 30 | Turbodruck-Magnetventil |
15 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
16 | 10 | Fernlichtscheinwerfer links |
17 | 15 | Abblendlicht links |
18 | 15 | Abblendlicht rechts |
19* | 15 | Öldampfheizung (1,6 l VTI), Magnetventil für Turbolader-Druckregler (Diesel), Kühlmittelstandsensor (Diesel) |
20 | 10 | Elektronischer Thermostat, Kraftstoffregelmagnetventile, Turboladedruckregelmagnetventil (Diesel), Kühlmittelstandsensor (Diesel) |
21 | 5 | Stromversorgung des Motorkühlgebläserelais, Relaisschalter des Valvetronic-Systems (1,6 l VTI), Turboladerkühlung (1,6 l THP), Luftstromsensor (1,6 l HDI) |
Sicherungen im Batteriedeckel
Dieser Block enthält neben herkömmlichen Sicherungen auch Sicherungseinsätze hoher Belastbarkeit.
Allgemeines Schema
Dekodierung
- F1 – Kostenlos.
- F2 5 Doppelfunktions-Bremsschütz.
- F3 5 Steuergerät des Batterieladesystems.
- F4 25 Magnetventile für das ABS/ESP-System.
- F5 5 ABS/ESP-System-ECU.
- F6 15 Steuergerät für Automatikgetriebe und sequentielles Getriebe.
- F7* 80 Elektrische Servolenkungspumpe.
- F8* 60 Motorkühlgebläse.
- F9* 80/30 ECU des Vorwärmsystems (bei Diesel), elektrischer Antrieb des „Valvetronic“-Systems (1,6 l THP).
- F10* 40 Elektrische Pumpe für ABS/ESP-System.
- F11* 100 Schalteinheit des Schutzsystems.
- F12* 30 Elektropumpe für sequentielles Getriebe.
Sicherungen mit höherer Leistung sind separat angeordnet
MF1* – Kostenlos.
MF2* 30 Elektrisches Steuergerät des Anhängers.
MF3* 50 Sicherungskasten im Fahrgastraum.
MF4* 80 Intelligente Schalteinheit.
MF5* 80 Intelligente Schalteinheit.
MF6* 30 Elektrische Feststellbremse.
MF7* 30 Beheizbare Vordersitze.
MF8* 20 Scheinwerferwaschanlage.
Peugeot 5008 Sicherungskasten im Fahrgastraum
Es befindet sich in der Instrumententafel auf der linken Seite.
Allgemeines Schema
Beschreibung
№ | A | Geschützter Stromkreis |
1 | 15 | Heckscheibenwischer |
2 | — | Frei |
3 | 5 | Airbag-Computer |
4 | 10 | Lichtempfindlicher Innenrückspiegel, Klimaanlage, Schalteinheit für Sicherheitssysteme, Multimedia-Geräte im Fond |
5 | 30 | Impulsfenster vorne |
6 | 30 | Elektrische Fensterheber hinten |
7 | 5 | Deckenleuchten vorn und hinten, Deckenleuchten, Scheinwerfer hinten, Spiegelbeleuchtung der Sonnenblende, Beleuchtung des Handschuhfachs, Beleuchtung der Mittelarmlehne, 12-V-Relaiskreis für den Gepäckraum |
8 | 20 | Autoradio, Funktelefon, CD-Wechsler, Multifunktionsdisplay, Reifendruckkontrollsystem, Alarmsirene, Alarmsteuergerät, Telematiksteuergerät |
9 | 30 | 12-V-Steckdose vorne, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose hinten |
10 | 15 | Lenkstockschalter |
11 | 15 | Schwachstromkreis des Zündschalters |
12 | 15 | Anhängersensor, Regen-/Lichtsensor, Stromversorgung für Sicherungen F32, F34, F35 |
13 | 5 | Motor-ECU, Airbag-ECU |
14 | 15 | Instrumententafel, Instrumententafel-Display, Sicherungsversorgung F33 |
15 | 30 | Verriegelung und Superverriegelung |
17 | 40 | Beheizbare Heckscheibe, Stromversorgung zur Sicherung F30 |
Sch | — | Shunt PARC |
29 | — | Frei |
30 | 5 | Beheizbare Außenspiegel |
31 | 30 | 12V-Steckdose für Kofferraum |
32 | 5 | Hebel für sequentielles Getriebe |
33 | 10 | Head-up-View-Panel, Freisprecheinrichtung, Klimaanlage |
34 | 5 | Warnleuchten für Sicherheitsgurte |
35 | 10 | Parkassistent, Hi-Fi-Verstärker |
36 | 10 | Anhänger-ECU-Prozessor, Fahrertürverkleidung |
37 | 20 | Hi-Fi-Verstärker |
38 | 30 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
39 | 20 | Panorama-Dachvorhang |
40 | — | Frei |
Sicherung Nr. 9 für 30 A ist für den vorderen und hinteren Zigarettenanzünder zuständig.
Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.