Der Opel Ampera E ist ein Elektroauto, das in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 hergestellt wurde. In einigen Ländern ist es auch als Vauxhall Ampera EV bekannt . In diesem Material präsentieren wir eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des Opel Ampera EV mit Blockdiagrammen, ihren Positionen und Fotobeispielen der Ausführung.
Der Zweck von Sicherungen und Relais kann von den dargestellten abweichen und hängt vom Baujahr, der Ausstattung und der Auslieferungsregion Ihres Fahrzeugs ab.
Opel Ampera E Sicherungskasten im Innenraum
In der Kabine befindet sich der Sicherungs- und Relaiskasten unten in der Instrumententafel auf der Fahrerseite und ist mit einer Schutzabdeckung abgedeckt.
Fotobeispiel
Planen
Auto-Sicherungstabelle
F01 | Videoverarbeitungsmodul |
F02 | Kontrollleuchte des Solarsensors |
F03 | Warnung vor seitlichem toten Winkel |
F04 | Passiver Einstieg, passiver Start |
F05 | CGM (Zentrales Gateway-Modul) |
F06 | Karosseriesteuergerät 4 |
F07 | Karosseriesteuermodul 3 |
F08 | Karosseriesteuergerät 2 |
F09 | Karosseriesteuermodul 1 |
F10 | 2017-2021: Trailer-Schnittstellenmodul 1 |
2022: NER-Polizei | |
F11 | Verstärker |
F12 | Karosseriesteuergerät 8 |
F13 | Datenverbindungsstecker 1 |
F14 | Automatische Einparkhilfe |
F15 | 2017: Datenverbindungsstecker 2 |
2018–2021: Nicht verwendet | |
2022: Linker Scheinwerfer | |
F 16 | Einzelnes Wechselrichtermodul 1 |
F17 | Karosseriesteuergerät 6 |
F18 | Karosseriesteuermodul 5 |
F19 | — |
F20 | — |
F21 | — |
F22 | — |
F23 | USB |
F24 | Drahtloses Lademodul |
F25 | Reflektierte LED-Warnanzeige |
F26 | Beheiztes Lenkrad |
F27 | 2017–2018: Nicht verwendet |
2019-2022: CGM 2 (zentrales Gateway-Modul) | |
F28 | Kombiinstrument 2 |
F29 | 2017-2021: Trailer-Schnittstellenmodul 2 |
F30 | 2017-2020: Scheinwerferverstellung |
F31 | 2017–2021: OnStar |
2022: Telemetrie-Management-Plattform (OnStar) | |
F32 | 2017–2018: Nicht verwendet |
2019-2021: Virtueller Zugangssensor | |
F33 | HVAC-Modul |
F34 | 2017–2018: Nicht verwendet |
2019-2021: Virtuelles Zugangsmodul | |
2022: HVAC-Display/integrierte Mittelkonsole | |
F35 | Kombiinstrument 1 |
F36 | 2017–2021: Radio |
2022: Zentrales Stack-Modul | |
F37 | — |
F38 | — |
F39 | — |
F40 | — |
F41 | — |
F42 | — |
F43 | Karosseriesteuermodul 7 |
F44 | Sensor-Diagnosemodul |
F45 | Frontkameramodul |
F46 | Fahrzeugintegrationssteuermodul |
F47 | Ein Wechselrichtermodul 2 |
F48 | 2017-2020: Elektrische Lenksäulenverriegelung |
2022: Rechter Scheinwerfer | |
F49 | Zusätzlicher Wagenheber |
F50 | Lenkradsteuerung |
F51 | 2017–2021: Beleuchtete Tasten am Lenkrad |
F52 | 2017–2020: Smartphone-Fernbedienungsmodul |
F53 | Zusatzsteckdose |
F54 | — |
F55 | Logistik |
F56 | 2022: NER-Polizei |
Relais | |
F57 | 2022: NER-Polizei |
F58 | Logistik-Relais |
F59 | — |
F60 | Zusätzliches/gespeichertes Hilfsstromrelais |
Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Unter der Haube befindet sich auf der linken Seite neben der Batterie der Hauptblock mit Sicherungen und Relais.
Foto
Planen
Bezeichnung
1 | — |
2 | Heckscheibenheber |
3 | 2022: Frachtlaterne |
4 | Batterie-Energiespeichersystem 1 |
5 | 2022: Elektrischer Fahrersitz |
7 | 2017-2021: Fernlichtscheinwerfer links |
8 | 2017-2021: Rechter Fernlichtscheinwerfer |
9 | 2017-2021: Abblendlicht links |
10 | 2017–2021: Abblendlicht rechts |
11 | Signal |
12 | — |
13 | Treiber für den Frontscheibenwischermotor |
15 | Zweiter Fahrer des Frontwischermotors |
16 | Elektronisches Netzteil für Bremssteuergerät |
17 | Heckscheibenwischer |
18 | Hintertür |
19 | Vordersitzmodul |
20 | Waschmaschine |
22 | Lineares Leistungsmodul |
23 | Stromversorgungsmotor des Bremssteuermoduls |
24 | Rücksitzmodul |
26 | Modul zur Steuerung des Übertragungsbereichs |
27 | Luftdichtung |
28 | Zusatzölpumpe |
29 | Quelle für elektrischen Bremskraftverstärker |
30 | Elektrische Fensterheber vorn |
31 | Bus-Elektrikzentrale im Schaltschrank |
32 | Heizbare Heckscheibe |
33 | Beheizbarer Außenrückspiegel |
34 | Fußgängerwarnfunktion |
35 | — |
36 | — |
37 | Stromsensor |
38 | 2017-2021: Regensensor |
2022: Feuchtigkeitssensor | |
39 | — |
40 | Elektrischer Bremskraftverstärker (ECU) |
41 | Powerline-Kommunikationsmodul |
42 | Automatische (Kleinkind-)Anwesenheitserkennung |
43 | Fensterschalter |
44 | Batterie-Energiespeichersystem |
45 | Fahrzeugintegrationssteuermodul |
46 | 2017–2021: Integriertes Fahrwerkssteuermodul |
2022: Schalthebel-Schnittstellenplatine | |
47 | 2017-2020: Scheinwerfereinstellung |
2022: Feuchtigkeitssensor | |
48 | 2017–2021: Integriertes Fahrwerkssteuermodul |
2022: Schalthebel-Schnittstellenplatine | |
49 | Innenrückspiegel |
50 | — |
51 | Elektrischer Bremskraftverstärker |
52 | 2017–2020: Rückfahrkamera |
54 | Steuergerät für Klimaanlage |
55 | Kühlmittelpumpe für wiederaufladbares Energiespeichersystem |
56 | — |
57 | Leistungselektronik-Kühlmittelpumpe |
58 | Motorsteuerungsmodul |
59 | 2017-2020: Elektrische Lenksäulenverriegelung |
60 | Elektrische HVAC-Heizung |
61 | Integriertes Lademodul |
62 | Übertragungsbereichssteuermodul 1 |
63 | Elektrischer Kühlventilator |
64 | Motorsteuerungsmodul |
65 | Zusatzheizungspumpe |
66 | Triebwerk |
67 | Antriebsregler |
70 | Steuergerät für Klimaanlage |
71 | — |
72 | Modul zur Steuerung des Übertragungsbereichs |
73 | Einzelnes Wechselrichtermodul |
74 | — |
Relais | |
6 | 2017–2019: Nicht verwendet |
2020–2022: Fußgängerwarnfunktion | |
14 | Hintertür |
21 | 2017-2021: Gasentladungslampe |
25 | Triebwerk |
53 | Start/Start |
68 | Heizbare Heckscheibe |
69 | Zweiter Start |
Sicherungskasten im Kofferraum
Im Gepäckraum, unter dem Bodenbelag, neben der Batterie, befindet sich ein weiterer Block mit Sicherungen und Relais.
Planen
F1 | 2015–2018: Leer; 2019: elektrischer Fahrersitz |
F2 | Leer |
F3 | Leer |
F4 | 2015–2018: Leer; 2019: Lendenwirbelverstellung des Fahrersitzes/Keypass |
F5 | 10A K132 – Steuermodul für Fußgängerwarngeräusche |
F6 | 10A T18 – Ladegerät |
F7 | 15A Steuermodul für Vordersitzheizung |
F8 | 15A Steuermodul für Vordersitzheizung |
F9 | 5A Fenster- und Außenspiegelschalter Fahrerseite (S146) |
Tankanforderungsschalter (S117) | |
F10 | Leer |
F11 | 30A Audioverstärker (T3) |
F12 | 2A S70E – Lenkradschalter – Radiovoreinstellungen |
F13 | Leer |
F14 | Leer |
F15 | Leer |
F 16 | Leer |
F17 | Leer |
F18 | Leer |
F19 | 10A aktives Sicherheitssteuermodul (K124) |
Seitenobjekterkennungssensor – links (B218L) | |
Seitlicher Objekterkennungssensor – rechts (B218R) | |
Steuergerät Einparkhilfe (K182) | |
Frontkameramodul (K109) | |
F20 | 10A EVA-Lecksuchpumpenbaugruppe (Q63) |
Magnetventil für Verdunstungsemissionsbelüftung (Q13) | |
F21 | 15A Sitzheizungssteuermodul (K29R) – Hinten |
F22 | 30A Fensterheberschalter (S79RR) – rechts hinten |
Fensterheberschalter (S79P) – Beifahrer | |
K1 | Leer |
K2 | Leer |
K3 | Leer |
K4 | Leer |
K5 | Leer |
Wenn Sie dem Material etwas hinzufügen möchten, schreiben Sie es in die Kommentare.