In diesem Artikel betrachten wir das Smart City Coupé (Fortwo, SmartCar) (W450) der ersten Generation vor dem Facelift, das von 1998 bis 2002 produziert wurde. Hier finden Sie die Sicherungsblockdiagramme des Autos. Smart Fortwo 1998, 1999, 2000, 2001 und 2002 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungstafeln im Fahrzeug und erfahren Sie mehr über den Zweck der einzelnen Sicherungen (Sicherungsdiagramm) und Relais.
Smart 450 Sicherungsbelegung
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Smart Fortwo ist Sicherung Nr. 12 im Sicherungskasten des Armaturenbretts.
Sicherungskasten im Armaturenbrett
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (linke Seite).
Für Smart 1998-2002
1. Park- und Rücklichter, rechts, Klemme/Stecker 58 (?), Instrumententafelbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, 7,5 A 2.
Park- und Rücklichter, links, 7,5 A
3. Nebelscheinwerfer vorn, 15 A
4. Nebelschlussleuchten , 7,5 A
5. Abblendlicht links mit Hydrokorrektor 7,5 A
6. Abblendlicht rechts mit Hydrokorrektor 7,5 A
7. Fernlicht links, Fernlichtanzeige (am Armaturenbrett) 7,5 A
8. Fernlicht rechts 7,5 A
9. Zündspule, Anlasser B01 25A, Anlasser D01 15A
10. Fahrtrichtungsanzeiger, Bremslichter, 15A
11. Radio, CD, Instrumententafel, Rückfahrlichter, Landesensor (?), Diagnosestecker, 15A 12.
Zigarettenanzünderbuchse, 15A
13. Innenbeleuchtung, Diagnosesteckdose hinten, 15 A
14. CD-Wechsler, 15 A
15. Armaturenbrett, Fernbedienungssignalempfänger, Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, Kofferraum-Fernentriegelungsschalter, 7,5 A 16.
Zentralverriegelungsmotoren, Sicherheitseinheit (? ), Uhr, Hupe, Innenbeleuchtung (im Schalterknopf), Fernentriegelung des Kofferraums, 15A
17. Heckscheibenwischer, 15A
18. Verdeckantrieb, 25A
19. Verdeckantrieb,
25A Motoren)
21. Beheizte Heckscheibe, Motorlüfter , 30A
22. Verkabelungssystem, 40A
23. Ofenventilator, 20A
24. Elektrische Fensterheber, links und rechts, 30 A
25. Scheibenwischer, Waschpumpe, 20 A
26. ABS, Airbag-Steuermodule und zentraler ABS-Computer, 7,5 A
27. ABS-Steuermodul, 50 A
Für Smart 2003+
1. Zündspule, Anlasser, 25 A
2. Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, 20 A
3. Heizgebläse, Sitzheizung, 20 A
4. Elektrische Fensterheber, 30 A
5. Lichtschalter, 7,5 A
6. Rücklichter, rechts, 7,5
A 7. Hinten Lichter, links, 7,5 A
8. Klemme 87/3 Hauptrelais, 20 A
9. Klemme 87/2 Hauptrelais, 10 A
10. Klemme 87/1 Hauptrelais, 15 A
11. Instrumententafelbeleuchtung, Sicherheitscluster, OBD, 7,5 A
12 . Radio/CD, 15A
13. Nebelscheinwerfer, 15A
14. ESP, 25A
15. Innenbeleuchtung, 15A
16. Kraftstoffpumpe, 10A
17. Heckscheibenwischer, 15A
18. ABS, 7,5A
19. Beheizte Spiegel, 7,5A
20. Beleuchtung für Radio/CD, Drehzahlmesser, OBD, Rückfahrleuchte, 15A
21. Zigarettenanzünderbuchse, 15A 22.
Abblendlicht, rechter Scheinwerfer, 7,5A
23. Abblendlicht, linker Scheinwerfer, 7,5A
24. Fernlicht, rechter Scheinwerfer , 7,5 A
25. Fernlicht, linker Scheinwerfer, 7,5 A
26. Bremsleuchten, 15
A 27. Motorsteuermodul, Motorsteuergerät (ECU), 7,5
A 28. Beheizte Heckscheibe, Zwangskühlung des Motors, 30 A
29. Klappmotor (Cabriolet), 25A
30. Automatikgetrieberelais, SE-Antriebseinheit. 40A
31. Signal, Zentralverriegelung, Hecktürschloss, 30A
32. EPS, 30A
33. ABS, 50A
34. Zündung, 50A
35. Sekundärluftpumpe, 30A
Schema des Sicherungskastens und Relais ZEE (450 Diesel vor 2004)
Wenn Sie einen Diesel-Smart Fotu haben, der vor 2004 hergestellt wurde, dann haben Sie höchstwahrscheinlich ein Relais und einen Sicherungskasten vom Typ ZEE und nicht von SAM.
NEIN. | Zweck | Ampere | Farbe |
---|---|---|---|
1 | Park- und Rücklichter (rechts), Armaturenbrettbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung | 7.5 | Braun |
2 | Park- und Rücklichter (links) | 7.5 | Braun |
3 | Nebelscheinwerfer vorne | 15 | Blau |
4 | Nebelschlussleuchten | 7.5 | Braun |
5 | Abblendlicht (rechts), Reichweite einstellbar | 7.5 | Braun |
6 | Abblendlicht (links), mit Reichweitenregulierung | 7.5 | Braun |
7 | Fernlicht (rechts), mit Fernlichtsteuerung | 7.5 | Braun |
8 | Fernlicht (links), mit Fernlichtrahmen | 7.5 | Braun |
9 | Zündspulen, Anlasser | 25 | Neutral |
10 | Blinker, Bremslichter | 15 | Blau |
11 | Radio, CD-Wechsler, Kombiinstrument, Drehzahlmesser, Rückfahrlicht, Sitz-OBD-Sensor | 15 | Blau |
12 | 12V-Steckdose (Zigarettenanzünder) | 15 | Blau |
13 | Innenbeleuchtung, Diagnosesteckdose hinten | 15 | Blau |
14 | Radio, CD-Wechsler | 15 | Blau |
15 | Kombiinstrument, Fernbedienungsempfänger, Zentralverriegelung, Alarmanlage, Fernbedienungsschalter zum Entriegeln des Kofferraumdeckels | 7.5 | Braun |
16 | Zentralverriegelungsaktuatoren, Sicherheitsvorrichtungen, Uhr, Hupen, untere Innenbeleuchtung, Fernentriegelung des Heckklappenmotors | 15 | Blau |
17 | Heckscheibenwischer | 15 | Blau |
18 | MCO-Softop | 25 | Neutral |
19 | MCO-Softop | 25 | Neutral |
20 | ECU (nur Benzin) | 7.5 | Braun |
21 | Heckheizung, Gebläsemotor, Spiegelheizung | dreißig | Grün |
22 | Verdrahtungssystem | 40 | Orange |
23 | Heizgebläse | 20 | Gelb |
24 | Elektrische Fensterheber | dreißig | Grün |
25 | Scheibenwischer, Waschpumpe, elektronische Spiegel | 20 | Gelb |
26 | ABS, ECU, Airbag-Steuergerät, ZEE-Einheit | 7.5 | Braun |
27 | ABS-Steuergerät | 50 | Rot |
Relais | Funktion |
---|---|
A | Nebelscheinwerfer vorne |
B | Laden des Magnetventils (Coupé) bzw. Öffnen des Verdecks (Cabrio) |
C | Heckwischerintervall (Coupé) oder Verdeckschließung (Cabrio) |
D | Tonsignal |
E | Entlastung für Zündung, Heizung und Fenster |
F | Heckheizung (Coupé) oder Lademagnet (Cabrio) |
G | vordere Kühlmittel- und AC-Lüfter, |
H | Linker blinker |
I | Rechter Fahrtrichtungsanzeiger |
K | Intervall der Frontwischer |
L | Zentralverriegelung (im ZEE-Gerät) |
M | Zentralverriegelung (im ZEE-Gerät) |
Smart Fortwo vor 15.11.1999 (Coupé)
Relais | Funktion |
---|---|
A | Nebelscheinwerfer vorne |
B | Zentralverriegelung geschlossen |
C | Zentralverriegelung geöffnet |
D | Nicht verfügbar |
E | Heckklappen-Fernentriegelung |
F | Heckscheibenheizung |
G | Kühlmittel- und AC-Lüfter vorne |
H | Linker blinker |
ICH | Rechter Fahrtrichtungsanzeiger |
K | Interva L Frontwischer |
Grundfarben der Drähte, die für den Sicherungs- und Relaiskasten geeignet sind
Kabelfarben | Verbindung | Sicherung |
---|---|---|
1 | rot grün | Scheibenwischer |
2 | Grau Rot | Scheibenwischer |
3 | Grau Blau | Zündstellung 2 |
4 | Braun weiß | Sicherheitsdreieck + V |
5 | rot grün | Scheibenwischer |
6 | Blau | Lüfterschalter |
7 | Gelb Schwarz | Nebelscheinwerferschalter |
8 | Schwarz Grün | Stielbeleuchtung |
9 | Schwarz-Weiss | Stielbeleuchtung |
12 | Blau Weiss | Handbremsschalter |
15 | Schwarz Blau | Heizung umschalten |
17 | Gelbgrün | Zurückhaltungsmanagement |
18 | Braun | Erde |
19 | weiß grau | OBD-Pin 1 |
20 | Grau Grün | 26 |
21 | Grau schwarz | ATA-Steuergerät |
22 | Braunblau | Mittelkonsolenlampe |
23 | Violett | ATA-Steuergerät |
25 | Grün | Sicherheitsdreieck AC1 |
26 | Grau | Sicherheitsdreieck AC2 |
27 | Schwarz Rot / Blau Rot | Sicherheitsdreieck-Fensterheizung |
28 | Blau Gelb | Dreieckiges Sicherheitsschloss |
29 | Lila-blau | Sicherheitsbedrohungen im Dreieck |
31 | Rotbraun | Kombiinstrument |
33 | rot grün | Multifunktionsstecker Z50/2 |
34 | rot blau | 10 |
35 | weiß schwarz | Kombiinstrument |
37 | rot-Weiss | 15 |
38 | Braun | Erde |
Smart 450 Sicherungskasten unterm Fahrersitz
1 | Kabelfarben | Verbindung | Relais |
---|---|---|---|
1 | Schwarz Rosa | MEG 1.0 | K5 |
2 | rot schwarz | Benzinpumpe | K5 |
3 | rot blau | Primärsicherungskasten | K2 |
4 | rot blau | Primärsicherungskasten | K2 |
5 | Blau | MEG 1.0 | K2 |
6 | Schwarz-Weiss | MEG 1.0 | K2 |
7 | Pink Blau | MEG 1.0 | K2 |
2 | Kabelfarben | Verbindung | Relais |
---|---|---|---|
1 | Grün | Ventil | K6 |
2 | Weiß Gelb | MEG 1.0 | K4 |
3 | Grün blau | MEG 1.0 | K6 |
4 | rot grün | Primärsicherungskasten | K1+K2 |
5 | Gelb | MEG 1.0 | K3 + K4 |
6 | Rot | Batterie | K1+K4 |
7 | Braun | Erde | K1 |
8 | Schwarz Gelb | MEG 1.0 | K3+K5 |
3 | Kabelfarben | Verbindung | Relais |
---|---|---|---|
1 | Grün | Spulenpaket 1 +2 +3 | K1 |
2 | Grün | Düse 1 +2 +3 | K5 |
3 | Blau | Klimakompressor | K6 |
5 | Blau | Anlasser | K3 |
6 | Gelb | Ladeluftkühler-Lüfter | K4 |
7 | Weiss | Wastegate-Ventil | K6 |
Relais | Funktion |
---|---|
K1 | Benzinpumpe |
K2 | Maschine |
K3 | Hauptrelais |
K4 | Ladeluftkühler-Lüfter |
K5 | Motor starten |
K6 | Klimakompressor |
Sicherung | Bewertung |
---|---|
1 | 15 A |
2 | 10 A |
3 | 15 A |
4 | 10 A |
Wenn Sie eine durchgebrannte Sicherung feststellen, ersetzen Sie diese unbedingt durch den erforderlichen Amperewert.