In diesem Artikel betrachten wir die Beschreibung der Sicherungen und Relais Smart Forfour 2004-2006.
Sicherungskastendiagramm auf dem Armaturenbrett
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite unter der Instrumententafel.


| Nr. | Sicherungsfunktion | A |
|---|---|---|
| 1 | Innenbeleuchtung | 10 |
| Oberes Bedienfeld-Steuergerät | ||
| Linkes SAM-Steuergerät | ||
| Regensensor/Lichtsensor | ||
| Instrumententafel | ||
| Kombischalter | ||
| Zentrale Gateway-Steuereinheit | ||
| 2 | Linkes SAM-Steuergerät | 10 |
| 3 | Standlicht und Rücklicht links | 7,5 |
| 4 | Rechtes Standlicht und Rücklicht | 7,5 |
| 5 | Frontscheibenwischer | 20 |
| 6 | Unbesetzt | — |
| 7 | Beheizter Außenspiegel | 7,5 |
| 8 | Rechtes Fernlicht | 10 |
| 9 | Fernlicht links | 10 |
| 10 | Rog | 10 |
| 11 | Benzinpumpe | 15 |
| 12 | MOTOR 122,9, 134,9, 135,9: | 20 |
| Steuergerät für Motorelektronik | ||
| Motorrelais | ||
| Drosselrelais | ||
| 13 | Anhängerkupplungssteckdose (13-polig), Stromkreis 30 | 15 |
| 14 | Schiebedach aus Glas | 20 |
| 15 | Heckscheibenwischermotor | 15 |
| 16 | Feuerzeug | 15 |
| 17 | Nebelschlussleuchte | 7,5 |
| 18 | Außenspiegel einstellen | 7,5 |
| 19 | MOTOR 639.9: | 15 |
| EDG-Steuergerät | ||
| 20 | MOTOR 639.9: | 7,5 |
| EDG-Steuergerät | ||
| Kraftstoffpumpenrelais 2 | ||
| Motorrelais | ||
| 21 | Abblendlicht rechts | 10 |
| 22 | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung | 10 |
| 23 | Nebelscheinwerfer | 10/15 |
| 24 | Diagnosestecker Zentralverriegelung (bis Modelljahr 04) | 15 |
| 25 | Anhängerkupplungssteckdose (13-polig), Stromkreis 15 | 15 |
| 26 | Blinker | 10 |
| 27 | Radio | 15 |
| 28 | Anti-Diebstahl-Alarm | 10 |
| 29 | Schaltgetriebe | 20 |
| 30 | Diagnosestecker Zentralverriegelung (ab Modelljahr 05) | 15 |
| 31 | Bremslichter | 15 |
| Bremslichtschalter (4-polig) | ||
| 32 | Steuer- und Steuergerät AAC [KLA] | 7,5 |
| 33 | ESP-Steuergerät | 7,5 |
| Steuergerät für Servolenkung | ||
| Steuergerät für Rückhaltesysteme | ||
| 34 | MOTOR 122,9, 134,9, 135,9: | 10 |
| Zündspulen | ||
| 35 | EDG-Steuergerät | 7,5 |
| Kraftstoffpumpenrelais 1 | ||
| 36 | Rücklichter | 7,5 |
| 37 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
| 38 | Beheizte Sitze | 30 |
| 39 | MOTOR 639.9: | 30 |
| EDG-Steuergerät | ||
| 40 | Gebläseheizung | 40 |
| 41 | Zünd-/Starterschalter | 40 |
| 42 | Elektrische Fensterheber | 40 |
| Scheinwerferreinigungspumpe | ||
| 43 | Kühlmittelgebläsemotor | 40 |
| 44 | Elektronisches Wählhebelsteuergerät (mit Getriebe 717.474, 717.475) | 40 |
| A | Fensterheberrelais | |
| B | Hupenrelais | |
| C | Kraftstoffpumpenrelais 2 | |
| D | Relais für Nebelschlussleuchte | |
| E | Anlasserrelais | |
| F | Relais für Benzin-/Dieselmotoren | |
| G | Vorerregter Generator | |
| H | Relais Lüfterstufe 1 | |
| I | Nebelscheinwerferrelais | |
| J | Heizungsrelais | |
| K | Kraftstoffpumpenrelais 1 | |
| M | Übertragungsrelais | |
| M | Anhängerachse | |
| N | Kostenlos (Backup-Relais) | |
| O | Relais Lüfterstufe 2 | |
| P | Scheinwerferreinigungsrelais | |
| Q | Relais für Heckscheibenheizung | |
| P | Brücke mit Sitzheizung | |
| S | Abblendlichtrelais | |
| T | Fernlichtrelais | |
| U | Drosselklappenrelais (nur bei Motoren 134.910, 135.930 / 950) | |




