In diesem Artikel betrachten wir die Beschreibung der Sicherungen und Relais Smart Fortwo, Forfour 2014, 2015, 2016 und 2017.

Contents
Sicherungskasten im Handschuhfach

- Öffnen Sie die Beifahrertür.
- Öffnen Sie das Handschuhfach.
- Öffnen: Öffnen Sie den Deckel.
- Ersetzen Sie die defekte Sicherung.
- Zum Verschließen: Deckel einsetzen und klappen, bis er einrastet.
- Schließen Sie das Handschuhfach.

| NEIN. | Sicherungsfunktion | A |
|---|---|---|
| 1 | Elektrischer Anschluss für Dachgepäckträger hinten | 20 |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | SAM-Steuergerät auf der Fahrerseite | 25 |
| 6 | SAM-Steuergerät auf der Fahrerseite | 25 |
| 7 | SAM-Steuergerät auf der Fahrerseite | 25 |
| 8 | Zentrale Steuereinheit SAM | 15 |
| Radio | ||
| Funk über Anschlusshülse für Pin 15 R | ||
| 9 | — | — |
| 10 | Horn | 15 |
| 11 | Batteriesensor und SAM-Steuergerät, Fahrerseite | 5 |
| 12 | Zigarettenanzünder vorne mit Aschenbecherlicht | 15 |
| 13 | — | — |
| 14 | Das Automatikgetriebe ist durch eine 30-Kreis-Kupplung geschützt | 20 |
| Diagnosestecker | ||
| Gültig für Elektrofahrzeuge: | ||
| Kupplung 30 mit Sicherung | ||
| Diagnosestecker | ||
| 15 | Stromversorgung für Koppelkreis Sicherung 30 | 15 |
| 16 | Der Schutz der Motorelektronik erfolgt über eine Kupplung für Stromkreis 30 | 5 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: Stromversorgung für Sicherungskupplung 30 | ||
| 17 | Leistungsabsicherung über Kupplung für Stromkreis 30 | 15 |
| 18 | Bremslichtschalter | 10 |
| 19 | Schalter zur Einstellung des Außenspiegels | 5 |
| 20 | Transponderspule | 3 |
| Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm und Bremslichtschalter | ||
| Schutz durch Anschlussmuffe für Stromkreis 30 | ||
| 21 | Die Absicherung der Beleuchtungsfunktionen erfolgt über eine Kupplung für Stromkreis 30 | 10 |
| 22 | Lenkwinkelsensor | 5 |
| Steuergerät für Doppelkupplungsgetriebe | ||
| 23 | — | — |
| 24 | Zentrale Steuereinheit SAM | 15 |
| 25 | Zentrale Steuereinheit SAM | 10 |
| 26 | Zentrale Steuereinheit SAM | 15 |
| 27 | Zentrale Steuereinheit SAM | 20 |
| 28 | SAM-Steuergerät auf der Fahrerseite | 10 |
| 29 | SAM-Steuergerät auf der Fahrerseite | 10 |
| 30 | Kombischalter | 15 |
| Alarmsirene | ||
| Netzteil für Kettenkupplung mit 30 Sicherungen (gültig für Elektrofahrzeug) | ||
| 31 | Kombiinstrument und Zusatzinstrumente | 10 |
| 32 | — | — |
| 33 | Steuergerät für Zusatzrückhaltesystem | 5 |
| 34 | Kombischalter | 5 |
| 35 | Steuergerät für elektrische Servolenkung | 5 |
| 36 | Zentrale Steuereinheit SAM | 5 |
| 37 | SAM-Steuergerät auf der Fahrerseite | dreißig |
| 38 | Netzschalter der Klimaanlage | 40 |
| 39 | Anlasser | dreißig |
| Über Starterrelais | ||
| 39 | Gültig für Elektrofahrzeug: Lüftermotor | 40 |
| 1/1 | Gültig für Elektrofahrzeuge: Elektrofahrzeug-Stromkopplungskreis 30 | 10 |
| 1/2 | Gültig für Elektrofahrzeuge: | — |
| Steuergerät für Unterdruckpumpe des Bremskraftverstärkers | ||
| Leistungselektronik-Steuergerät | ||
| 1/3 | — | — |
| 1/4 | Steuereinheit für Audioverstärker | 20 |
| 1/5 | Steuergerät für Doppelkupplungsgetriebe | 5 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: Steuergerät für Elektroantrieb | ||
| 1/6 | Fensterhebermotor der linken Vordertür und Fensterhebermotor der rechten Vordertür | 25 |
| 1/7 | Linker Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar und rechter Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar | 5 |
| 1/8 | Gültig für Elektrofahrzeuge: | 25 |
| Steuergerät für Beifahrersitzheizung | ||
| Steuergerät für Fahrersitzheizung | ||
| 1/9 | — | — |
| 1/10 | Gültig für Elektrofahrzeuge: Lenkradheizungsrelais | — |
| 2/1 | Netzteil für Verdecksteuergerät | 20 |
| 2/2 | Netzteil für Verdecksteuergerät | 20 |
| 2/3 | — | — |
| 2/4 | — | — |
| K1 | Relais für beheizbare Heckscheibe/Außenspiegel | |
| K2 | Relais für elektrische Fensterheber vorn | |
| K3 | Schiebedachrelais | |
| K4 | Scheinwerferrelais | |
| K5 | Anlasserrelais | |
| K6 | Fanfare-Horn-Staffel | |
| K7 | Gültig für Elektrofahrzeuge: Lenkradheizungsrelais | |
Sicherungskasten vorne


| NEIN. | Sicherungsfunktion | A |
|---|---|---|
| 1 | Relais für Heckscheibenheizung, Relais für Heckscheiben-/Außenspiegelheizung | 30 |
| 2 | Steuergerät für Beifahrersitzheizung | 30 |
| Steuergerät für Fahrersitzheizung | ||
| Gültig für Elektrofahrzeuge: Steuergerät Unterdruckpumpe Bremskraftverstärker | ||
| 3 | Stromversorgung des Steuergerätes für elektronisches Stabilitätsprogramm | 25 |
| 4 | Gültig für Elektrofahrzeuge: – | 40 |
| Elektrische Sicherung 1 und elektrische Sicherung 2 | ||
| Schiebedachrelais | 25 | |
| 5 | Stromversorgung für Sicherungs- und Relaismodul des Verbrennungsmotors | 60 |
| 6 | Steuergerät für Doppelkupplungsgetriebe | 50 |
| Schutz durch Anschlussmuffe für Stromkreis 30 | ||
| Gültig für Elektrofahrzeug: Stromversorgung für fahrzeuginternes Sicherungs- und Relaismodul | 40 | |
| 7 | Lüftermotor | 30 |
| Lüfterrelais | ||
| Lüftermagnetschalter | 30 | |
| Kühlung des Verbrennungsmotors | ||
| 8 | — | — |
| 9 | Gültig für USA: Sekundärluftpumpe | 60 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: | ||
| Hochspannungs-Batterieheizung | ||
| Überhitzungsrelais der Hochspannungsbatterie | ||
| K1 | Lüfterrelais | |
Sicherungen der Batterieklemmen

| NEIN. | Sicherungsfunktion | A |
|---|---|---|
| F1 | Elektrische Sicherung 3A (F108f3A) und elektrische Sicherung 3B (F108f3B) | 200 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: | ||
| Stromversorgungssicherungs- und Relaismodul (F1) | ||
| DC/DC-Wandler-Steuergerät | ||
| F2A | Spannungsversorgung des Sicherungs- und Relaismoduls im Fahrzeuginnenraum (F2) | 70 |
| Schutz durch Anschlussmuffe für Stromkreis 30 | ||
| Anschlusskupplung für Kreis 30 | ||
| F2B | Steuergerät für elektrische Servolenkung | 60 |
| F3A | Spannungsversorgung des Sicherungs- und Relaismoduls im Fahrzeuginnenraum (F2) | 70 |
| Zündschloss | ||
| Schutz durch Anschlussmuffe für Stromkreis 30 | ||
| Anschlusskupplung für Kreis 30 | ||
| F3B | Steuergerät für elektronisches Stabilisierungssystem | 50 |
Stromversorgungssicherungs- und Relaismodul


| NEIN. | Sicherungsfunktion | A |
|---|---|---|
| 1 | Verbrennungsmotor-Relaismodul | Diode |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: – | ||
| 2 | Gültig für USA: Lieferung des Vakuumpumpenrelais | Diode |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: | 15 | |
| Sensor zur Erkennung des Übertragungsmodus | ||
| Steuergerät für Elektroantrieb | ||
| 3 | Kraftstoffpumpe mit Füllstandsensor und Temperatursensor | 20 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: Lüfterrelais für Antriebsmotor von Elektrofahrzeugen | 40 | |
| 4 | Stromversorgung für Koppelkreis Sicherung 30 | 25 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: Relais für Kühlmittelpumpe Batteriekühlsystem | 30 | |
| 5 | Stromversorgung für Schaltung 87-Kupplungen | 15 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: Batteriekühlmittelpumpe | 15 | |
| 6 | Kältemittelkompressorrelais | 15 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: | 5 | |
| Steuergerät für Batteriemanagementsystem | ||
| Steuergerät für Elektroantrieb | ||
| 7 | Lüfter | 10 |
| Über Lüfterrelais | ||
| Gültig für Elektrofahrzeuge: Stromversorgung für Leistungselektronik-Steuergerätekopplung | 20 | |
| 8 | Steuergerät für Doppelkupplungsgetriebe | 10 |
| Gültig für Elektrofahrzeuge: Netzteil-Steckerhülse 87 | 15 | |
| K1 | Motorkreisrelais 87 | |
| K2 | Lüfterrelais | |
| K3 | Zündspulen/Kraftstoffpumpenrelais | |
| K4 | Gültig für Elektrofahrzeuge: Relais für Kühlmittelpumpe Batteriekühlsystem | |




