Der Skoda Superb der 3 Generation (MK3) kam 2015 auf den Markt. Dieses Auto wurde auch in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und bis heute produziert. In diesem Artikel präsentieren wir eine Beschreibung der Skoda Superb-Sicherungen der 3. Generation mit Blockdiagrammen. Beachten Sie die Sicherung für den Zigarettenanzünder. Abschließend empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung zu lesen.
Wenn die aktuelle Beschreibung nicht passt und Sie einen Skoda Superb der 2 Generation besitzen , dann studieren Sie das entsprechende Material.
Skoda Superb 3 Sicherungskasten im Fahrgastraum
Es befindet sich hinter dem Handschuhfach in der Instrumententafel. Um auf den Block zuzugreifen, müssen Sie die Box selbst herausziehen, indem Sie auf die Riegel „A“ drücken.
Der Block wird in etwa so aussehen.
Allgemeines Schema
Planen
Beschreibung
1 | 30A | Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891- |
2 | 10 A | Steuergerät für Lenksäule -J527- |
3 | – | – |
4 | 7,5 A / 10 A | Hupe -H12- |
5 | 5A / 7,5A | Diagnose-Interface für Datenbus -J533- |
6 | 5A / 7,5A | Wählhebel -E313- |
7 | 10 A | Bedienelemente für Heizung und Klimaanlage -EX21- Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimaanlage -E265- Fernbedienungsempfänger für Standheizung -R149- Relais für beheizbare Heckscheibe -J9- Analoguhr -Y- Steuergerät für Reifendrucküberwachung -J502 – |
8 | 7,5 A / 10 A | Drehlichtschalter -EX1- Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538- Regen- und Lichtsensor -G397- Diagnosestecker -U31- Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578- LED für Ambientebeleuchtung links -L181- LED für Ambientebeleuchtung rechts -L182- vorn Innenbeleuchtung – WX1- Sicherheitsalarmsensor -G578- Steuergerät für Abbiegelicht und Leuchtweitenregulierung -J745- Türkonturleuchte vorn links -L251- Türkonturleuchte hinten links -L253- Türkonturleuchte vorn rechts -L252- Tür vorn rechts Konturleuchte -L252- Türkonturleuchte vorn links -L253- Türkonturleuchte vorn rechts -L252- |
9 | 5A / 7,5A | Steuergerät für Lenksäule -J527- |
10 | 7,5 A / 10 A | Steuergerät für Informationsanzeige und Steuergerät vorn -J685- Steuergerät für Head-up-Display -J898- |
11 | 40A | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
12 | 20A | Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- Steuergerät für Navigationssystem -J856- 1) |
13 | 25A | Sicherheitsgurt vorn links -NX10- |
14 | 40A | Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- |
15 | 10 A | Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764- |
16 | 7,5 A | Zweifach-Signalverstärker für Mobilfunk/Datendienste -J984- USB-Ladeanschluss 1 -U37- Ablagefach mit Mobilfunkschnittstelle -R265- USB-Hub -R293- |
17 | 7,5 A | Armaturenbretteinsatz -KX2- Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949- |
18 | 7,5 A | Steuergerät für Top-View-Kamera -J928- Griff für Heckklappe -EX37- Top-Rückfahrkamera -R246- |
19 | 7,5 A | Schnittstelle für Einstiegs- und Startsystem -J965- |
20 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Relais für Harnstoffdosiersystem -J963- Relais für Vakuumpumpe -J318- |
21 | 15A | Steuergerät für Allradantrieb -J492- |
22 | 15A | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
23 | 20A / 30A | Steuergerät für Schiebedach -J245- |
24 | 40A | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
25 | 30A | Türsteuergerät Fahrerseite -J386- Türsteuergerät Fahrerseite hinten -J926- |
26 | 30A | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
27 | 30A | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
28 | 25A | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
29 | 5a | Fernstartrelais -J471- |
30 | 10 A | Fernstartrelais -J471- |
31 | 30A | Steuergerät für Heckklappe -J605- |
32 | 10 A | Fahrerassistenzsysteme Frontkamera -R242- Steuergerät für adaptive Geschwindigkeitsregelung -J428- Steuergerät für Einparkhilfe -J446- Steuergerät für Spurwechselassistent -J769- Steuergerät für Spurwechselassistent 2 -J770- |
33 | 5A / 7,5A | Airbagsteuergerät -J234- |
34 | 7,5 A | Innenspiegel -EX5- Steckdosenrelais -J807- Rückfahrlichtschalter -F4- Drucksensor Kältemittelkreislauf -G805- Luftqualitätssensor -G238- Zentraler Schalterblock im Armaturenbrett -EX22- Schalterblock 1 in der Mittelkonsole -EX23- Blockkörper Geräuschsteuerung -J869- Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538- |
35 | 7,5 / 10 A | Diagnosestecker -U31- |
36 | 5A / 7,5A | Scheinwerfer vorne rechts -MX2- |
37 | 5A / 7,5A | Scheinwerfer vorne links -MX1- |
38 | 25A | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
39 | 30A | Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- Türsteuergerät Beifahrerseite -J927- |
40 | 20A | 12-V-Buchse -U5- 12-V-Buchse 2 -U18- 12-V-Buchse 3 -U19- |
41 | 25A | Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11- |
42 | 40A | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
43 | 40A | Steuergerät für digitales Audio -J525- |
44 | 15A | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- |
45 | 15A | Steuergerät für Sitzverstellung Fahrersitz -J810- Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514- Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512- |
46 | 30A | DC/AC-Wandler mit Steckdose, 12 V – 230 V -U13- |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5A / 7,5A | Geber für Kupplungsposition -G476- Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907- |
50 | 40A | Steuergerät für Heckklappe -J605- |
51 | 25A | Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimaanlage -E265- |
52 | 15A | Steuergerät für elektronisch gesteuerte Dämpfung -J250- |
53 | 30A | Relais für Heckscheibenheizung -J9- |
Für den Zigarettenanzünder ist die Sicherung Nr. 40, 20A, zuständig.
Im Sicherungsblockhalter befinden sich außerdem folgende Sicherungen:
A | 15A | Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts -EX34- Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts -V518- Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts -V516- |
B | 5a | Fernstartrelais -J471- |
C | 7,5 A | USB-Ladeanschluss 1 -U37- |
R1 | Fernstartrelais -J471- |
Relais
- R1 Relais für Reduktionsmittel-Dosieranlage -J963-
- R2 –
- R3 –
- R4 Spannungsversorgungsrelais Klemme 15 -J329-
- R5 Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-
- R6 Sockelrelais -J807-
Skoda Superb 3 Sicherungskasten im Motorraum Belegung
Im Motorraum befindet es sich auf der linken Seite und ist mit einem Deckel verschlossen. Das Öffnen ist ganz einfach. Drücken Sie gleichzeitig die Klammern in Pfeilrichtung 1 und heben Sie sie in Pfeilrichtung 2 an.
Der Block selbst besteht aus 2 Teilen. 1 – Abteilung für Sicherungen und Relais 2 – Abteilung für Hochleistungssicherungseinsätze.
Planen
Bezeichnung
1 | 25A | ABS-Steuergerät -J104- |
2 | 40A / 60A | ABS- Steuergerät -J104- ABS-Hydraulikpumpe -V64- |
3 | 15A 30A | Motor/Motorsteuergerät -J623- |
4 | 5A / 7,5A / 10A | Kühlerlüfter -VX57- Relais für hohe Heizleistung -J360- Relais für niedrige Heizleistung -J359- Regelventil für Öldruck -N428- Umluftventil für Turbolader -N249- Ventil für Saugrohrklappe -N316- Steuerventil für Kolbenkühldüse -N522- Ölsensor Ölstand und Temperatur -G266- Turbinenschaltventil -N529- Relais für Motorkomponentenversorgung -J757- |
5 | 10 A | Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- Relais für Motorkomponentenversorgung -J757- Turbinenschaltventil -N529- |
6 | 5A / 7,5A | Bremslichtschalter -F- |
7 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Ladeluftkühlungspumpe -V188- Getriebekühlmittelventil -N488- Kühlmittelabsperrventil -N82- Zusatzheizungspumpe -V488- Zylinderkopfkühlmittelventil -N489- Öldruckregelventil -N428- Leckageerkennung Kraftstofftanksteuergerät -J909- |
8 | 15A | Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10- Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7- Steuergerät für NOx-Geber -GX30- Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881- |
9 | 5A/10A | Steuergerät für Abgasklappe -J883- Steuergerät für Abgasklappe 2 -J945- Steuergerät für Glühautomatik -J179- Heizelement für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- Luftmassenmesser -G70- Standheizungspumpe -V488- Magnetventil 1 für Aktivkohlefilter – N80 – Ventil für Ventilsteuerung 1 -N318- Ventil für Ventilsteuerung 1 -N205- |
10 | 15A / 20A | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- |
11 | 40A / 50A | Zusatzluftheizelement -Z35- |
12 | 40A | Zusatzluftheizelement -Z35- |
13 | 30A | Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475- |
14 | 40A | Relais für beheizbare Frontscheibe -J47- |
15 | 15A | Hupenrelais -J413- |
16 | 20A | Relais für Motorkomponentenversorgung -J757- |
17 | 7,5 A | Motor/Motorsteuergerät -J623- ABS-Steuergerät -J104- Relais für beheizbare Frontscheibe -J47- |
18 | 5A / 7,5A | Batteriesteuergerät -J367- Diagnose-Interface für Datenbus -J533- |
19 | 30A | Steuergerät für Scheibenwischermotor -J400- |
20 | 10 A | Hupe -H12- |
21 | 30A | Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611- |
22 | 5A / 7,5A | Motor/Motorsteuergerät -J623- |
23 | 30A | Anlasser -B- |
24 | 40A | Zusatzluftheizelement -Z35- |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 30A | Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611- |
34 | 30A | Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611- |
35 | 30A | Steuergerät für Scheibenwischermotor -J400- |
36 | – | – |
37 | 30A | Steuergerät für Standheizung -J364- |
38 | – | – |
Relais
- R1 Starterrelais 1 -J906-
- R2 Starterrelais 2 -J907-
- R3 Hupenrelais -J413-
- R4 Relais für hohe thermische Leistung -J360-
- R5 Hauptrelais -J271- (Benziner) / Spannungsversorgungsrelais Klemme 30 -J317- (Diesel)
- R6 Steuergerät für Glühautomatik -J179- (Benzin)
- R7 Relais für niedrige thermische Leistung -J359- (Diesel)
- R8 Relais zur Spannungsversorgung der Motorkomponenten -J757- (2,0 l Benzinmotor)
- R9 Relais für beheizbare Frontscheibe -J47-
- R10 Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611-
ich benötige eim Superb 3 Kombi 2023 einen abgesicherten Dauer Plus und einen Zündungs Plus für den Anschluss eines Kemo Marderschutz. Gibt es eine vernünftige Kabeleinführ Möglichkeit in den Sicherungskasten, ohne Bohren und Zerstörung des Gehäuses, um das abgesichert dazu anzuschließen. Oder einsteckbare zusätzliche Sicherungshalter, wie sie Mercedes verwendet.
Danke für die Rückmeldung.