Der Audi A6 (C7) ist die vierte Generation des Audi A6 (intern als Typ 4G bezeichnet ). Veröffentlicht in den Jahren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. In unserem Material finden Sie eine Beschreibung der Sicherungen für den Audi A6 C7 mit Kastendiagrammen und Standorten.

Das präsentierte Material dient ausschließlich Informationszwecken. Die genaue Beschreibung der Sicherungskreise finden Sie in Ihrem Fahrzeughandbuch oder auf der Rückseite der Schutzhülle und sind abhängig vom Baujahr und der Ausstattung.
Passagierabteil
Sicherungskasten auf der rechten Seite
Um darauf zuzugreifen, entfernen Sie die Schutzabdeckung und überprüfen Sie die aktuelle Beschreibung. Hier ist ein Foto des Sicherungskastens im Audi A6 C7.

Diagramm

Bezeichnung
| Sicherungshalter -A- (schwarz) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | Windschutzscheibenanzeige | 5 |
| 2 | MMI-Display vorn | 5 |
| 3 | CD-/DVD-Wechsler | 5 |
| 4 | Mittelkonsole vorne MMI | 7.5 |
| 5 | Chipkartenleser (je nach Land) | 5 |
| 6 | Armaturenbrett | 5 |
| 7 | Steuer-Zweibein-Schaltmodul | 5 |
| 8 | Leuchtweitenregulierung / Abbiegelicht | 5 / 7,5 |
| 10 | Scheinwerfer links (Scheinwerfer mit Abbiegelicht) | 7.5 |
| elf | Zusatzheizung | 5 |
| Sicherungshalter -B- (braun) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | Klimaanlage; | 10 |
| 2 | Ventilator der Klimaanlage | 40 |
| 3 | Diagnoseschnittstelle | 10 |
| 4 | Elektrisches Zündschloss | 5 |
| 5 | Elektrische Lenksäulenverstellung | 5 |
| 6 | Steuer-Zweibein-Schaltmodul | 10 |
| 7 | Elektrische Lenksäulenverstellung | 25 |
| 8 | Steuergerät 1 (Bordnetz) | 5 |
Sicherungskasten auf der linken Seite
Es befindet sich auch unter der Schutzhülle.
Diagramm

Abtretung
| Sicherungshalter -A- (schwarz) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | Schalttafel, Sitzheizung, Starthilfe, Steuergerät, Anhängerkupplung | 5 |
| 2 | Automatisch abgeblendeter Innenrückspiegel | 5 |
| 3 | Abgasanlage (Diesel) | 10 |
| 4 | Sensor zur Fahrwerkskontrolle | 5 |
| 5 | ESP-Steuergerät | 5 |
| 6 | 1 Steuergerät (Bordnetz), 2 Steuergerät (Bordnetz) | 5 |
| 7 | «Audi adaptive cruise control» | 10 |
| 8 | Airbag-Steuergerät, Beifahrersitzsensoren | 5 |
| 9 | „Tor“ | 5 |
| 10 | HomeLink (Garagentoröffner), Nachtsicht-Zusatzsteuergerät | 5 |
| elf | Bildverarbeitung (Audi Active Lane Assist, Audi Adaptive Cruise Control) | 10 |
| 12 | Dynamische Steuerung | 5 |
| 13 | Klemme 15 im Gepäckraum | 15 |
| 14 | Klemme 15 am Anschlussfeld (Beifahrerseite) | dreißig |
| 15 | Klemme 15 im Motorraum | 15 |
| 16 | Anlasser | 40 |
| Sicherungshalter -B- (braun) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | „Tor“ | 5 |
| 2 | Klimaanlage; | 10 |
| 3 | ESP-Steuergerät | 10 |
| 4 | Vordertür (Fahrerseite) | dreißig |
| 5 | Elektrische Sitzverstellung (Fahrersitz) | 7.5 |
| 6 | Dynamische Steuerung | 35 |
| 7 | Schiebedach | 20 |
| 8 | Hintere Tür (Fahrerseite) | 15 |
| 9 | Lordosenstütze (Beifahrersitz) | 5 |
| 10 | Heizung | dreißig |
| elf | Schiebedach, Heckspoiler | 20 |
| 12 | Vordertür (Fahrerseite) | 15 |
| Sicherungshalter -C- (rot) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | Kupplungspedal | 5 |
| 2 | Benzinpumpe | 25 |
| 3 | Bremslichtsensor / Bremspedalsensorsystem | 5/5 |
| 4 | SCR-Tank (Diesel) / Motorakustik | 5/15 |
| 5 | Hintere Tür (Fahrerseite) | dreißig |
| 6 | Elektrische Sitzverstellung (Beifahrersitz) | 7.5 |
| 7 | Tonsignal | 15 |
| 8 | Scheibenwischer | dreißig |
| 9 | Licht-/Regensensor | 5 |
| 10 | Lordosenstütze (Fahrersitz) | 5 |
| elf | Vordertür (Beifahrerseite) | 15 |
| 12 | Hintere Tür (Beifahrerseite) | 15 |
Sicherungskasten im Gepäckraum
Es befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums, unter der Netztasche. Um Zugang zu erhalten, entfernen Sie die Verkleidungseinheit.

Geschützte Komponenten
| Sicherungshalter -A- (schwarz) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | Anhängerkupplung | 15 |
| 2 | Anhängerkupplung / beheizter Getränkehalter | 20/10 |
| 3 | Schalter für Anhängerkupplung/Rücksitzverstellung | 20/5 |
| 4 | Elektromechanische Feststellbremse | dreißig |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse | dreißig |
| 6 | Vordertür (Beifahrerseite) | 35 |
| 7 | Außenbeleuchtung am Heck des Fahrzeugs | dreißig |
| 8 | Heckvorhang, Endbearbeitungsgerät, Heckklappenschloss, „Chipschlüssel“, START ENGINE STOP, Tankdeckel | 20 |
| 9 | Elektrische Sitzverstellung | 15 |
| 10 | Parkassistenzsystem | 5 |
| elf | Sitzheizung (hinten) | dreißig |
| 12 | Anhängerkupplung | 25 |
| Sicherungshalter -B- (rot) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | Gurtstraffer links | 25 |
| 2 | Gurtstraffer rechts | 25 |
| 3 | Steckdose | 20 |
| 4 | Steckdose | 20 |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
| 6 | Luftfederung | 15 |
| 7 | Hintere Tür (Beifahrerseite) | 35 |
| 8 | Außenbeleuchtung am Heck des Fahrzeugs | dreißig |
| 9 | Steuergerät für Kofferraumtür | dreißig |
| 10 | Telefon | 5 |
| elf | Verstärker | dreißig |
| 12 | Heckspoiler | 20 |
| Sicherungshalter -C- (braun) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | Radioempfänger, Soundverstärker / Mittelkonsole vorn MMI | 30/20 |
| 2 | System zur Erkennung von Tanklecks | 5 |
| 4 | AEM-Steuergerät / Batteriemodul | 15/7,5 |
| 6 | Batterielüfter | 35 |
| 7 | Funkempfänger | 7.5 |
| 8 | Unterhaltungssystem für den Rücksitz | 7.5 |
| 9 | Automatisch abgeschirmtes Innenrückspiegel-/Batteriemodul | 5/15 |
| 10 | Parkassistenzsystem | 5 |
| elf | TV-Tuner | 5 |
| Sicherungshalter -D- (grün) | ||
|---|---|---|
| NEIN. | Verbraucher | Ampere |
| 1 | Audi Pre-Sense-System | 5 |
| 2 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 |
| 3 | Luftfederung | 5 |
| 4 | Kupplungswegsensor / Automatikgetriebe | 5 / 7,5 |
| 5 | Parkassistenzsystem | 5 |
| 6 | Unterhaltungssystem für den Rücksitz | 5 |
| 7 | Start-/Stopp-System | 5 |
| 8 | «Audi Seitenassistent» | 5 |
| 9 | Steuergerät 1 „Gateway“ (Bordnetz) | 5 |
| 10 | Sportdifferenzial | 5 |
| elf | Heckscheibenwischer | 7.5 |
Weitere Informationen
Achten Sie auf das Vorhandensein von Sicherungen im Motorraum, in der Mitte des Wasserkastens.

Im Video erfahren Sie, wie Sie an den Sicherungskasten im Gepäckraum gelangen und wie Sie die Sicherung des Zigarettenanzünders austauschen.




