Sicherungsblockschaltbild (Sicherungsort), Lage und Zweck der Sicherungen VW Up! (AA) (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Sicherungen prüfen und ersetzen
Die Sicherungen brennen durch, bevor der gesamte Kabelbaum beschädigt ist. Wenn eine der elektrischen Komponenten nicht funktioniert, ist möglicherweise die Sicherung durchgebrannt. Überprüfen Sie in diesem Fall die Sicherungen und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Scheinwerfer, Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Öffnen Sie den entsprechenden Sicherungskasten.
- Sehen Sie sich die Diagramme unten an, um zu sehen, welche Sicherung zu prüfen ist.
- Entfernen Sie die Sicherung mit der Plastikpinzette, die sich auf der Abdeckung des Sicherungskastens befindet.
- Überprüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist – wenn der dünne Metallstreifen im Inneren gebrochen ist, ist die Sicherung durchgebrannt.
- Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, ersetzen Sie die Sicherung durch eine neue Sicherung mit der gleichen Amperezahl (gleiche Farbe und Muster) und Größe.
- Abdeckung ersetzen.
Benachrichtigung
- Ersetzen Sie niemals eine Sicherung durch eine Sicherung mit einer höheren Nennstromstärke. Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung nur durch eine Sicherung mit der gleichen Amperezahl (gleiche Farbe und gleiches Muster) und Größe.
- Reparieren Sie niemals Sicherungen.
- Ersetzen Sie Sicherungen niemals durch einen Metallstreifen, eine Büroklammer oder ähnliches.
- Brennt die neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit erneut durch, sollte die elektrische Anlage von einem Volkswagen Partner oder einer Volkswagen Vertragswerkstatt überprüft werden.
VW UP! Sicherungskasten Belegungsplan
Sicherungshalter A (-SA-) und B -SB-
Sicherungen befinden sich an der Batterie.
NEIN. | A | Funktion / Komponente |
---|---|---|
SA1 | 150 | Lichtmaschine -C- |
175 (*2) | ||
SA2 | dreißig | Verstärker -R12- |
SA3 | 110 | Sicherungskasten C -SC- |
Hauptrelais -J271- | ||
Versorgungsrelais 1 Klemme 75 -J680- | ||
SA4 | 40 | Steuergerät für Servolenkung -J500- |
50 (*2) | ||
SA5 | 40 | Steuergerät für ABS -J104- |
SA6 | 40 | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- |
SA7 | 50 | Steuergerät für automatisches Getriebe -J514- |
SB1 | 25 | Steuergerät für ABS -J104- |
SB2 | 30 | Temperaturschalter für Kühlerlüfter -F18- |
Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | ||
SB3 | 5 | Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- |
7,5 (*1) | Klemme S, Zünd-/Anlassschalter -D- | |
SB4 | 10 | Steuergerät für ABS -J104- |
SB5 | 5 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
7,5 (*1) | ||
SB6 | 30 | Sicherungskasten C -SC- |
Zünd-/Anlassschalter -D- | ||
1 – Modell ab Mai 2013 2 – Modelle nur mit Start/Stopp-System 3 – Modell ab Mai 2013 |
Anzeige
Sicherungskasten in der Kabine
Sicherungshalter C (-SC-)
Die Sicherungstafel befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
NEIN. | A | Funktion / Komponente |
---|---|---|
1 | 5 | Schalttafeleinsatz -K- |
7,5 (*1) | Motorsteuergerät -J623- | |
Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | ||
2 | 15 | Relais für Klimaanlage -J32- |
Steuergerät für Klimaanlage -J301- | ||
Diagnosebuchse -U31- | ||
Hochdruckgeber -G65- | ||
3 | 7.5 | Bremslichtschalter -F- |
Kupplungspedalschalter -F36- | ||
Ventil 1 für variable Ventilsteuerung -N205- | ||
4 | 7.5 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
• Lichtschalter -E1- Abblendlicht / Tagfahrlicht / Fernlicht | ||
5 | 5 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
7,5 (*1) | • Zünd-/Anlassschalter -D- | |
GRA-Schalter -E45- | ||
6 | 5 | Stellglied für Leuchtweitenregulierung -E102- |
7,5 (*1) | Stellmotor für Leuchtweiteregelung links -V48- | |
Stellmotor für Leuchtweiteregelung rechts -V49- | ||
Schalter für Spiegelverstellung -E43- | ||
7 | 10 | Wählhebel -E313- |
8 | 7.5 | Steuergerät für automatisches Getriebe -J514- |
Wählhebel -E313- | ||
9 | 7.5 | Steuergerät für Airbag -J234- |
Zentraler Schalterblock 2 in der Schalttafel -EX35- | ||
10 | 5 | Steuergerät für Einparkhilfe -J446- |
7,5 (*1) | ||
11 | 10 | Lampe für Abblendlicht rechts -M31- |
12 | 5 | Schalttafeleinsatz -K- |
7,5 (*1) | Glühlampe für Nebelschlussleuchte links -L46- | |
Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- (* 1) | ||
Bordnetzsteuergerät -J519- (* 1) | ||
13 | 10 | Lampe für Abblendlicht links -M29- |
14 | 15 | Heckscheibenwischermotor -V12- |
15 | 15 | Lichtschalter -E1- |
16 | 5 | Relais für Stromversorgung Klemme 15 -J329- |
7,5 (*1) | Steuergerät für Servolenkung -J500- | |
17 | 15 | Schalter für Waschpumpe (Wasch-/Wischautomatik und Scheinwerferreinigung) -E44- |
18 | 7.5 | Rückfahrlichtschalter -F4- |
19 | 15 | Einspritzventil Zylinder 1 -N30- |
Einspritzventil Zylinder 2 -N31- | ||
Einspritzventil Zylinder 3 -N32- | ||
20 | 5 | Steuergerät für ABS -J104- |
7,5 (*1) | Sensoreinheit für Notbremsfunktion -J939- | |
Lenkwinkelgeber -G85- | ||
21 | 5 | Glühlampe für Standlicht rechts -M3- |
7,5 (*1) | Glühlampe hinten rechts -M2- | |
Kennzeichenbeleuchtung -X- | ||
Steuergerät für Bordnetz -J519- | ||
• Lichtschalter -E1- Standlicht | ||
22 | 10 | Tagfahrlichtlampe links -L174- |
Glühlampe für Tagfahrlicht rechts -L175- | ||
23 | 5 | Glühlampe Positionslicht links -M1- |
7,5 (*1) | Glühlampe hinten links -M4- | |
24 | 15 | Blinkerschalter -E5- |
25 | 10 | Pumpe für Front- und Heckscheibenwaschanlage -V59- |
26 | 5 | Hauptrelais -J271- |
7,5 (*1) | Schalttafeleinsatz -K- | |
Lenkwinkelgeber -G85- | ||
27 | 7.5 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
• Innenbeleuchtung vorn -W1- | ||
• Leseleuchte Beifahrerseite -W13- | ||
• Leseleuchte Fahrerseite -W19- | ||
28 | 5 | Diagnosebuchse -U31- |
7,5 (*1) | ||
29 | 7.5 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
30 | 5 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
7,5 (*1) | • Beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite -Z4- | |
• Außenspiegel Beifahrerseite beheizbar -Z5- | ||
31 | 10 | Lambdasonde -G39- |
Lambdasonde nach Katalysator -G130- | ||
Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- | ||
32 | 15 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
• Blinker / Bremslicht | ||
33 | 10 | Lampe für Fernlicht rechts -M32- |
34 | 10 | Lampe für Fernlicht links -M30- |
Schalttafeleinsatz -K- | ||
35 | — | — |
36 | 15 | Sicherung Zigarettenanzünder -U1- |
20 (*1) | ||
37 | 30 | Steuergerät für Klimaanlage -J301- |
Steuergerät für Heizung -J162- | ||
38 | 15 | Radio -R- |
39 | 30 | Steuergerät für Schiebedach -J245- |
40 | 15 | Motorsteuergerät -J623- |
41 | 25 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
• Zentralverriegelung | ||
42 | 25 | Zündspule 1 mit Endstufe -N70- |
Zündspule 2 mit Endstufe -N127- | ||
Zündspule 3 mit Endstufe -N291- | ||
43 | 20 | Steuergerät für Sitzheizung vorn -J774- |
Schalterblock Schalttafel Mitte -EX22- | ||
Zentraler Schalterblock 2 in der Schalttafel -EX35- | ||
44 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais -J17- |
45 | 20 | Lichtschalter -E1- |
46 | 30 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
• Heizbare Heckscheibe -Z1- | ||
47 | 25 | Fensterheberschalter vorn rechts -E41- |
30 (*1) | Bedieneinheit für Fensterheber Fahrertür -E512- (* 4) | |
Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- (* 3) | ||
48 | 20 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
• Hochtonhorn -H2- | ||
• Basshorn -H7- | ||
49 | 20 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
30 (*1) | • Steuergerät für Wischermotor -J400- | |
50 | 15 | Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22- |
20 (*2) | Glühlampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23- | |
Bordnetzsteuergerät -J519- (* 2) | ||
51 | 25 | Fensterheberschalter vorn links -E40- |
30 (*1, *4) | Steuergerät für Fensterheber in der Fahrertür -E512- (* 3) | |
Block Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- (* 4) | ||
1 – Modell seit Mai 2013 2 – Nur Modelle mit Start/Stopp-System 3 – Modell seit November 2014 4 – Nur Modelle mit Rechtslenkung |
Anzeige
Sicherungshalter D -SD-
Es befindet sich hinter einer Abdeckung am linken Ende der Frontplatte.
NEIN. | A | Funktion / Komponente |
---|---|---|
SD1 | 5 | Sensoreinheit für Notbremsfunktion -J939- |
7,5 (*1) | Relais für Notbremsfunktion -J1020- (* 1) | |
SD2 | 5 | Schalttafeleinsatz -K- |
7,5 (*1) | ||
SD3 | 10 | Radio -R- |
15 (*1) | ||
SD4 | 7.5 | Spannungswandler -A19- |
Anlasserrelais 1 -J906- | ||
Anlasserrelais 2 -J907- | ||
SD5 | — | — |
SD6 | — | — |
SD7 | — | — |
SD8 | — | — |
SD9 | 15 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
• Fernlicht / Abblendlicht / Tagfahrlicht rechts | ||
SD10 | 15 | Steuergerät für Bordnetz -J519- |
• Linkes Fernlicht / Abblendlicht / Tagfahrlicht | ||
SD11 | 30 | Anlasserrelais 1 -J906- |
Anlasserrelais 2 -J907- | ||
SD12 | 30 | Spannungswandler -A19- |
1 – Modell ab Mai 2013 |
Da VW (einer der größten Autohersteller in Europa)unfähig ist in seiner Bedienungsanleitung oder
direkt auf dem Sicherungskasten die belegung der Sicherung zu drucken,ist mir diese Seite eine sehr große Hilfe gewesen.Es war die Nr.27.Ich hätte dank VW (diesem absolut unfähigen Konzern)also 27 Sicherungen ziehen müssen um die kaputte zu finden.Und noch ein Tip für VW…dieser tolle Entwickler hätte mit Sicherheit noch einen beschissenerern Platz für den Sicherungskasten gefunden damit man gar nicht dran kommt.
Vielen Dank! Das ist sehr hilfreich!!!!