BMW 1er – Kompaktwagen mit Hinterradantrieb und Längsmotor. Ausgestellt in 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014. Wir laden Sie ein, sich mit der Liste aller BMW 1er-Sicherungen (E81, E82, E87, E88), Blockpositionen und Diagrammen vertraut zu machen.
BMW E87 Sicherungskasten Motorraum
NEIN. | A | Geschützte Stromkreise |
F103 | — | — |
F104 | — | Batteriesensor |
F105 | 100 | Elektronische Servolenkung (EPS) |
F106 | 100 | Elektrischer Zuheizer |
F108 | 250 | Anschlussdose |
F203 | 100 | Fremdstartklemmpunkt – DDE-Hauptrelais |
N54 (135i)
K6300 – DME-Hauptrelais
A2076 – B+ Leistung
NEIN. | A | Geschützte Stromkreise |
F01 | 30 | Zündspule Zylinder 1 Zündspule Zylinder 2 Zündspule Zylinder 3 Zündspule Zylinder 4 Zündspule Zylinder 5 Zündspule Zylinder 6 Entstörkondensator für Zündspulen |
F02 | 30 | DME-Steuergerät Kühlmittelthermostat Elektrische Kühlmittelpumpe Kennfeldthermostat Auslassnockenwellensensor Auslass -VANOS-Magnetventil Einlassnockenwellensensor Einlass-VANOS-Sensor Wastegate-Ventile |
F03 | 20 | Kurbelwellensensor Tankentlüftungsventil Ölzustandssensor Volumenregelventil |
F04 | 30 | Heizungen für Kurbelgehäuseentlüftung Heizungen für Lambdasonden |
F05 | — | — |
F06 | 10 | E-Box-Lüfter Abgasklappe USA: Diagnosemodul für Kraftstofftankleckage |
F07 | 40 | Elektrische Kühlmittelpumpe |
N52 (125i, 130i)
A6000 – Motorsteuergerät (ECM)
K6300 – DME-Hauptrelais
K6319 – Valvetronic-Relais (VVT)
K6327 – Einspritzventil-Relais
K6539 – Relais für Kurbelgehäuseentlüftungsheizung
NEIN. | A | Geschützte Stromkreise |
F01 | 30 | Zündspule Zylinder 1 Zündspule Zylinder 2 Zündspule Zylinder 3 Zündspule Zylinder 4 Zündspule Zylinder 5 Zündspule Zylinder 6 Entstörkondensator für Zündspulen |
F02 | 30 | Kühlmittelthermostat Elektrische Kühlmittelpumpe Auslassnockenwellensensor Auslass-VANOS-Magnetventil Einlassnockenwellensensor Einlass- VANOS-Magnetventil |
F03 | 20 | Kurbelwellensensor Motorsteuergerät (ECM) Tankentlüftungsventil Luftmassenmesser Ölzustandssensor Variable Ansaugkrümmerregler |
F04 | 30 | Heizung für Kurbelgehäuseentlüftung Heizungen für Lambdasonden |
F05 | 30 | Einspritzventil-Relais |
F06 | 10 | EAC-Sensor E-Box-Lüfter Abgasklappe Diagnosemodul für Kraftstofflecks Anschlussdose Sekundärlufteinblasung Luftmassenmesser |
F07 | 40 | Valvetronic (WT) Relais |
F09 | 30 | Elektrische Kühlmittelpumpe |
F010 | 5 | Relais Kurbelgehäuseentlüftungsheizung Zündspule Zylinder 1 Zündspule Zylinder 2 Zündspule Zylinder 3 Zündspule Zylinder 4 |
N46 (118i, 120i)
NEIN. | A | Geschützte Stromkreise |
F01 | 20 | Einspritzventil Zylinder 1 Einspritzventil Zylinder 2 Einspritzventil Zylinder 3 Einspritzventil Zylinder 4 |
F02 | 20 | VANOS-Magnetventil Einlass VANOS-Magnetventil Auslass Nockenwellensensor II Nockenwellensensor I Thermostat Kennfeldkühlung |
F03 | 30 | DME-Steuergerät Heißfilm-Luftmassenmesser Ölstandsensor Kurbelwellensensor Tankentlüftungsventil Heizung Kurbelgehäuseentlüftung |
F04 | 10 | E-Box Lüfter Anschlussdose |
F05 | 30 | Lambdasonde vor Katalysator Lambdasonde nach Katalysator Lambdasonde 2 vor Katalysator (mit 4 Lambdasonden) Lambdasonde 2 nach Katalysator (mit 4 Lambdasonden) |
F001 | 10 | Stromsparrelais, Klemme 15 |
NEIN. | A | Geschützte Stromkreise |
F0001 | 40 | Relais, variabler Ventiltrieb |
N45 (116i)
NEIN. | A | Geschützte Stromkreise |
F01 | 30 | Heißfilm-Luftmassenmesser Tankentlüftungsventil Ölstandssensor Saugstrahlpumpenventil |
F02 | 30 | Lambdasonde vor Katalysator Lambdasonde nach Katalysator |
F03 | 20 | Einspritzventil Zylinder 1 Einspritzventil Zylinder 2 Einspritzventil Zylinder 3 Einspritzventil Zylinder 4 Kurbelwellensensor Nockenwellensensor I Nockenwellensensor II E-Box -Lüfter Anschlussdose (Kraftstoffpumpenrelais) |
F04 | 30 | VANOS-Magnetventil Einlass VANOS-Magnetventil Auslass DME-Steuergerät |
F05 | 30 | Stromsparrelais, Klemme 15 |
M47/TU2 (118 Tage, 120 Tage)
NEIN. | A | Geschützte Stromkreise |
F01 | 20 | Ladedrucksteller 1 Hallsensor Nockenwelle 1 Raildruckregelventil Volumenregelventil |
F02 | 20 | Magnetventil Abgasrückführung Heizung Kurbelgehäuseentlüftung Elektrisches Umschaltventil Drallklappen Lambdasonde vor Katalysator Glühsteuergerät Ölstandsensor |
F03 | 30 | B+ Potentialverteiler – Digitales Dieselelektronik-Steuergerät |
F04 | 10 | E-Box-Lüfter |
F05 | — | — |
BMW 1er Sicherungskasten Handschuhfach
Diese Einheit befindet sich hinter dem Handschuhfach, auch Handschuhfach genannt. Entfernen Sie für den Zugriff die Schutzabdeckung.
R1 | Scheibenwischermotor Motor 2 (in Sicherungskasten/Relaisplatte enthalten) |
R2 | Wischermotor Motor 1 |
R3 | Relais für Heckscheibe |
R4 | Relais für Heckscheibenwischer |
R5 | Kraftstoffpumpenrelais (FP) (im Sicherungs-/Relaisgehäuse) – falls vorhanden |
R6 | Stromkreis-Trennrelais 2 (im Sicherungs-/Relaisgehäuse) – falls vorhanden |
R7 | Hauptzündschalterrelais (im Sicherungs-/Relaisgehäuse) |
R8 | Stromkreistrennrelais 1 |
R9 | Relais der Scheinwerferreinigungspumpe |
R10 | Relais Sekundärluftpumpe (AIR) |
F1 | – |
F2 | (5A) Automatisch abblendender Rückspiegel |
F3 | – |
F4 | (5A) Multifunktionssteuergerät 3 |
F5 | (7,5 A) Multifunktionales Steuermodul 4 |
F6 | Nicht verwendet (^08/05) |
F7 | – |
F8 | (5A) Audiogerät CD-Wechsler |
F9 | – |
F10 | – |
F11 | – |
F12 | (20A) Mehrzweckmodul |
F13 | (5A) Steuermodul des Build-i-Drive-Moduls |
F14 | – |
F15 | – |
F 16 | (15A) Hupe-RH |
F17 | (5A) Navigationssystem |
F18 | (5A) Audiosystem CD-Wechsler (^ 11/04) |
F19 | (7,5 A) Alarm, schlüsselloser Zugang |
F20 | (5A) Dynamische Stabilitätskontrolle |
F21 | (7,5 A) Türsteuermodul – Fahrerseite, Beifahrerseite Elektrischer Rückspiegel |
F22 | – |
F23 | (10A) Navigationssystem, TV-Tuner |
F24 | – |
F25 | – |
F26 | (10A) Telematik |
F27 | (5A) Türsteuergerät Fahrerseite, Telefon |
F28 | (5A) Multifunktionssteuermodul 4, Parksteuermodul |
F29 | (5A) Beheizbare Vordersitze |
F30 | (20A) Ladesteckdose, Zigarettenanzünder |
F31 | (30A) Dynamische Stabilitätskontrolle (^ 08/05) |
F32 | (30A) Elektrische Sitze, beheizbare Vordersitze |
F33 | (30A) Elektrischer Sitz – Beifahrer |
F34 | (30A) Audiogeräteverstärker |
F35 | (20A) Kraftstoffpumpe (FP) H08/05) |
F36 | (30A) Multifunktions-Steuermodul 2 |
F37 | – |
F38 | Nicht verwendet (^08/05) |
F39 | (30A) Wischermotormotor |
F40 | (20A) Audiosystem (^ 08/05) |
F41 | (30A) Multifunktions-Steuermodul 2 |
F42 | (30A) Elektroantrieb |
F43 | (30A) Scheinwerferwaschanlage |
F44 | (30A) Anhängersteuergerät |
F45 | (20A) Anhängerstecker (^ 08/05) |
F46 | (40A) Beheizbare Heckscheibe |
F47 | Nicht verwendet (^08/05) |
F48 | (20A) Heckscheiben-Wasch-/Wischsystem/Waschwasserpumpe Sicherung |
F49 | (30A) Beheizter Beifahrer |
F50 | – |
F51 | (50A) Multifunktions-Steuermodul 3 |
F52 | (50A) Multifunktionales Steuermodul 2 |
F53 | (50A) Multifunktionales Steuermodul 2 |
F54 | (60A) Motormanagement |
F55 | – |
F56 | (15A) Zentralverriegelung |
F57 | (15A) Zentralverriegelung |
F58 | (7,5 A) Datalink-Anschluss (DLC), Instrumentensteuermodul |
F59 | (5A) Steuermodul Lenksäulenfunktion |
F60 | (7,5A) Klimaanlage (AC) |
F61 | (10A) Gepäck, Handschuhfachleuchte, Multifunktionsanzeige |
F62 | (30A) Elektrische Fensterheber hinten |
F63 | (30A) Multifunktionales Steuermodul |
F64 | (30A) Elektrische Fensterheber hinten |
F65 | (40A) Dynamische Stabilitätskontrolle |
F66 | (50A) Kraftstofffilterheizung – Diesel |
F67 | (50A) Heizung / Klimaanlage (AC) |
F68 | – |
F69 | (50A) Lüftermotor Motorkühlmittel |
F70 | (50A) Sekundärlufteinspritzung (AIR), falls vorhanden |
Eine genaue Beschreibung der Geräte finden Sie in einem speziellen Prospekt, der sich in der Schutztür befindet.
Ich finde kein Video wie oben beschrieben