Der BMW 5er der sechsten Generation wurde als Limousine F10, Touring F11 und Gran Turismo F07 angeboten. Je nach Karosserie wurde diese Baureihe von 2009 beziehungsweise 2010 bis 2017 gebaut und erhielt 2013 eine Modellpflege. Auf dieser Seite finden Sie die Lage der Sicherungskästen, Belegungspläne, Relais und Hinweise zu häufig gesuchten Sicherungen.
Wichtig: Die Sicherungsbelegung kann je nach Baujahr, Motorisierung, Karosserie, Sonderausstattung und Ländervariante abweichen. Vergleichen Sie deshalb die Nummerierung im Fahrzeug immer mit der passenden Abbildung und der fahrzeugspezifischen Sicherungsbelegungskarte.

Wo befinden sich die Sicherungskästen beim BMW F10 und F11?
| Einbauort | Zugang | Enthaltene Bauteile |
|---|---|---|
| Handschuhfach | Handschuhfach öffnen und die Abdeckung des Sicherungsträgers abnehmen. | Sicherungen für zahlreiche Verbraucher im Innenraum sowie verschiedene Steuergeräte. |
| Kofferraum rechts | Die Abdeckung in der rechten Seitenverkleidung des Gepäckraums öffnen. | Weitere Sicherungen und Relais, unter anderem für Komfort-, Audio- und Heckfunktionen. Beim F11 befinden sich hier auch Komponenten der Niveauregulierung. |
| Motorraum | Der genaue Einbauort hängt von Motorisierung und Ausstattung ab. | Zusätzliche Hochstromsicherungen und Relais für Motorelektronik und elektrische Servolenkung. |
F10 F11 Sicherungskasten Innenraum
BMW F10/F11 Sicherungskasten im Handschuhfach
Der Sicherungsträger im Innenraum befindet sich hinter beziehungsweise unter dem Handschuhfach. Öffnen Sie das Handschuhfach und entfernen Sie die Abdeckung, um die Sicherungen zu erreichen. Die Nummern in der Tabelle müssen mit den Nummern auf der Abbildung übereinstimmen.
Quadratische Bauteile auf der Darstellung kennzeichnen Relais. Dazu können je nach Ausstattung unter anderem Relais für Hupe, Beleuchtung, Scheibenwischer oder weitere Verbraucher gehören.


Relais für Signal, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer und andere Elemente sind mit Quadraten gekennzeichnet.
| Nr. | Ampere | Geschützter Verbraucher / Stromkreis |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Fußraummodul (FRM) |
| 2 | 5 A | Türsteuergerät; Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 3 | 5 A | Diagnoseanschluss; Zentrales Gateway-Modul (ZGM) |
| 4 | 5 A | Steuergerät, ausstattungsabhängig |
| 5 | — | Nicht belegt |
| 6 | — | Nicht belegt |
| 7 | 30 A | Stromverteiler (Junction Box) |
| 8 | 30 A | Stromverteiler (Junction Box) |
| 9 | 30 A | Stromverteiler (Junction Box) |
| 10 | 10 A | Kombiinstrument |
| 11 | 7,5 A | Klimabedienteil |
| 12 | 5 A | Handschuhfachbeleuchtung |
| 13 | 5 A | Lenksäulenschaltzentrum (SZL); Fahrerassistenzsysteme |
| 14 | 15 A | Stromverteiler (Junction Box) |
| 15 | 20 A | Stromverteiler (Junction Box) |
| 16 | 40 A | Fußraummodul (FRM) |
| 17 | 30 A | Fußraummodul (FRM) |
| 18 | 30 A | Fußraummodul (FRM) |
| 19 | 20 A | Anhängermodul |
| 20 | — | Nicht belegt |
| 21 | — | Nicht belegt |
| 22 | 30 A | Kraftstoffdosierventil; Nockenwellensensor; Ladedrucksteller; Luftmassenmesser; Raildruckregelventil; Schubumluftventil, je nach Motorisierung |
| 23 | 5 A | Telematik |
| 24 | 10 A | Lenksäulenschaltzentrum (SZL) |
| 25 | 5 A | Steuergerät Head-up-Display (HUD) |
| 26 | 5 A | Kombiinstrument |
| 27 | 5 A | Eject-Box / Telefonablage |
| 28 | 5 A | Videosystem, ausstattungsabhängig |
| 29 | 5 A | Fond-Steuergerät; Touchbox, ausstattungsabhängig |
| 30 | — | Nicht belegt |
| 31 | 5 A | Klimabedienteil hinten; Schalter für Sitzheizung hinten |
| 32 | 7,5 A | Sitzverstellschalter Fahrer/Beifahrer; Türschalter-Steuergerät; Außenspiegel; Schiebe-Hebedach-Modul; Rückleuchte, je nach Ausstattung |
| 33 | 5 A | Gurtstrammer-Steuergerät; Heizungssteuerung; Tankentlüftungsventil; Kraftstofftank-Absperrventil; Sitzheizungsmodul, je nach Ausstattung |
| 34 | 5 A | Integriertes Fahrwerksmanagement (ICM) |
| 35 | 15 A | DDE-Hauptrelais |
| 36 | 30 A | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 37 | 30 A | Vertikaldynamik-Management (VDM) |
| 38 | 40 A | Car Access System (CAS) |
| 39 | 40 A | Steuergerät der Servolenkung |
| 40 | 30 A | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 41 | — | Nicht belegt |
| 42 | 30 A | Magnetventile der Motorlager; AGR-Kühler-Bypassventil; Ölzustandssensor; Lambdasonden; Luftmassenmesser; Abgasklappensteuerung, je nach Motorisierung |
| 43 | 5 A | Elektromechanische Servolenkung; Drosselklappensteller, je nach Motorisierung |
| 44 | 5 A | Klimaautomatik; Kamera-Steuergerät (TRSVC) |
| 45 | 5 A | Vertikaldynamikregelung; Steuergerät der Servolenkung |
| 46 | 5 A | Luftklappensteuerung; Geschwindigkeitsregelung |
| 47 | 20 A | Zusatzwasserpumpe des AGR-Kühlers; AGR-Ventil, je nach Motorisierung |
| 48 | 5 A | Elektrochromer Innenspiegel; Kurbelgehäuseheizung |
| 49 | — | Nicht belegt |
| 50 | — | Nicht belegt |
| 51 | 30 A | Wischermodul |
| 52 | 30 A | Sitzmodul Fahrer; Schalter der Sitzverstellung |
| 53 | 30 A | Sitzmodul Beifahrer; Schalter der Sitzverstellung |
| 54 | 20 A | 12-V-Steckdosen vorne und hinten; Zigarettenanzünder |
| 55 | 20 A | Heckscheibenwischer |
| 56 | 5 A | Car Access System (CAS) |
| 57 | — | Nicht belegt |
| 58 | 5 A | Entstörfilter; Schiebe-Hebedach-Modul |
| 59 | 10 A | Ladeluft-Kühlmittelpumpe |
| 60 | 5 A | Taster der elektrischen Parkbremse |
| 61 | 20 A | Schiebe-Hebedach, je nach Ausstattung |
| 62 | 15 A | Signalhorn |
| 63 | 10 A | Automatikgetriebe |
| 64 | 7,5 A | Gangwahlschalter (GWS) |
| 65 | 15/20 A | Zusätzliche 12-V-Steckdose oder Standheizung, je nach Ausstattung |
| 66 | 7,5 A | Schiebe-Hebedach; Türschalter-Steuergerät; Außenspiegel, je nach Ausstattung |
| 67 | 10 A | Sitzverstellschalter; Ventilblock der Lordosenstütze |
| 68 | 40 A | Kühlergebläse |
| 69 | 50 A | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 70 | 60 A | Abschaltrelais des Kühlergebläses |
| 71 | 50 A | Kraftstofffilterheizung oder Kraftstoffpumpe, je nach Motorisierung |
Für den Zigarettenanzünder sind folgende Sicherungen zuständig: 54, 65, 108, 147, 176. Einige davon befinden sich im Gepäckraum.
Separat, unterhalb des Sicherungs- und Relaiskastens, befindet sich ein Kühlgebläse-Abschaltrelais
BMW F10/F11/F07 Sicherungskasten im Kofferraum
Ein weiterer Sicherungsträger befindet sich im rechten Bereich des Gepäckraums hinter einer Abdeckung der Seitenverkleidung. Form, Nummerierung und Belegung unterscheiden sich je nach Karosserie und Ausstattung. Prüfen Sie deshalb vor dem Austausch sowohl die Abbildung auf dieser Seite als auch die fahrzeugspezifische Sicherungskarte, sofern sie im Fahrzeug vorhanden ist.

Überprüfen Sie den Verwendungszweck anhand Ihrer in diesem Block befindlichen Broschüre oder einer anderen technischen Dokumentation.



| Nr. | Ampere | Geschützter Verbraucher / Stromkreis |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Anhängersteuergerät |
| 2 | 40 A | Fußraummodul (FRM) |
| 3 | — | Nicht belegt |
| 4 | — | Nicht belegt |
| 5 | — | Nicht belegt |
| 6 | 30 A | HiFi-Verstärker; Kopfhörer-Anschlussmodul |
| 7 | — | Nicht belegt |
| 8 | 5 A | Laderegelung; Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) |
| 9 | — | Nicht belegt |
| 10 | — | Nicht belegt |
| 11 | 10 A | Automatische Heckklappenbetätigung |
| 12 | — | Nicht belegt |
| 13 | — | Nicht belegt |
| 14 | — | Nicht belegt |
| 15 | — | Nicht belegt |
| 16 | — | Nicht belegt |
| 17 | 7,5 A | Fond-Display |
| 18 | 5 A | Telematik; USB-Schnittstelle |
| 19 | 10 A | Informationsdisplay; Infotainment-Bedieneinheit im Fond |
| 20 | 15 A | Kopfhörer-Anschlussmodul; Audiosystem |
| 21 | 5 A | HiFi-Verstärker; DVD-Player |
| 22 | 5 A | Lüfter; Videosystem; Infotainment-Bedieneinheit |
| 23 | — | Rückfahrkamera, ausstattungsabhängig |
| 24 | 5 A | Kamera-Steuergerät |
| 25 | 5 A | Steuergerät für Night Vision |
| 26 | 5 A | Videosystem |
| 27 | — | Nicht belegt |
| 28 | — | Nicht belegt |
| 29 | 10 A | Magnetventil der Abgasklappe |
| 30 | — | Nicht belegt |
| 31 | — | Nicht belegt |
| 32 | 5 A | Spurverlassenswarnung |
| 33 | 5 A | Standheizung; Dachsteuergerät; rechter Fernlichtscheinwerfer, je nach Ausstattung |
| 34 | — | Nicht belegt |
| 35 | 5 A | Höhenstandssensor Hinterachse; Park Distance Control (PDC); Servotronic, je nach Ausstattung |
| 36 | 5 A | Elektrisches Umschaltventil; Abgasklappe |
| 37 | 5 A | DC/DC-Wandler; Dachsteuergerät, je nach Ausstattung |
| 38 | 5 A | Abschaltrelais des Elektrolüfters |
| 39 | 5 A | Verteilergetriebe bei xDrive |
| 40 | 5 A | Tankleck-Diagnose; Reifendruck-Kontrollsystem (RDC) |
| 41 | — | Nicht belegt |
| 42 | — | Nicht belegt |
| 43 | 20 A | Zusatzheizung, je nach Ausstattung |
| 44 | 10 A | Soft-Close-Automatik |
| 45 | 10 A | Soft-Close-Automatik |
| 46 | 20 A | Abschlusswiderstand |
| 47 | — | Nicht belegt |
| 48 | 15/20 A | Zusätzliche 12-V-Steckdose |
| 49 | 20 A | Dachsteuergerät oder Anhängermodul, je nach Ausstattung |
| 50 | 10 A | Automatische Heckklappenbetätigung |
| 51 | — | Nicht belegt |
| 52 | — | Nicht belegt |
| 53 | 5 A | Niveauregulierung |
| 54 | 5 A | Heckklappen-Fernentriegelung; Heckklappentaster |
| 55 | 5 A | Gepäckraumbeleuchtung |
| 56 | 15 A | Heckklappenschloss |
| 57 | — | Nicht belegt |
| 58 | 5 A | Steuergerät der elektrischen Parkbremse (EMF) |
| 59 | — | Nicht belegt |
| 60 | 5 A | Diebstahlwarnanlage (DWA); Notrufsystem; Tankleck-Diagnoseeinheit, je nach Ausstattung |
| 61 | — | Nicht belegt |
| 62 | — | Nicht belegt |
| 63 | — | Nicht belegt |
| 64 | — | Nicht belegt |
| 65 | — | Nicht belegt |
| 66 | — | Nicht belegt |
| 67 | — | Nicht belegt |
| 68 | 20 A | Heizgebläse |
| 69 | 30 A | Verteilergetriebe, je nach Ausstattung |
| 70 | 30 A | Steuergerät der elektrischen Parkbremse (EMF) |
| 71 | 30 A | Steuergerät der elektrischen Parkbremse (EMF) |
| 72 | — | Nicht belegt |
| 73 | 40 A | Relais der Klimakompressorkupplung oder Dachsteuerung, je nach Ausstattung |
| 74 | 40 A | Fernbetätigung der Heckklappe |
| 75 | 20 A | Steuergerät der Kraftstoffpumpe |
| 76 | 30 A | HiFi-Verstärker, je nach Ausstattung |
| 77 | 30 A | DC/DC-Wandler |
| 78 | 30 A | Steuergerät der Sitzheizung im Fond, je nach Ausstattung |
| 79 | 30 A | Steuergerät der Sitzheizung im Fond, je nach Ausstattung |
| 80 | — | Nicht belegt |
| 81 | 30 A | Steuergerät der Fahrersitzheizung |
| 82 | 30 A | Steuergerät der Beifahrersitzheizung |
| 83 | — | Nicht belegt |
| 84 | — | Nicht belegt |
| 85 | — | Nicht belegt |
| 86 | 30 A | Zuheizer |
| 87 | — | Nicht belegt |
| 88 | — | Nicht belegt |
| 89 | 30 A | Steuergerät für Gurtstraffer, je nach Ausstattung |
| 90 | 30 A | Steuergerät für Gurtstraffer, je nach Ausstattung |
| 91 | 40 A | HiFi-Verstärker |
| 92 | — | Nicht belegt |
| 93 | 30 A | Zuheizer |
| 94 | 30 A | Heckscheibenheizung |
| 95 | — | Nicht belegt |
| R1 | — | Relais Klemme 30 |
| R2 | — | Relais Klemme 30 |
| R3 | — | Relais Klemme 15 |
| R4 | — | Relais der Heckscheibenheizung |
BMW F10 Sicherungskasten Belegungsplan
Wenn im Auto eine zusätzliche Batterie vorhanden ist, kann neben dem Hauptsicherungs- und Relaiskasten ein zusätzlicher Sicherungskasten installiert werden.

| Nr. | Ampere | Geschützter Verbraucher / Stromkreis |
|---|---|---|
| 1 | 5 A | Batteriemanagement-Modul der Zusatzbatterie |
| 2 | — | Nicht belegt |
| 3 | 20 A | Steuergerät der Zusatzbatterie |
| 4 | 5/20 A | Audiosteuergerät, je nach Ausführung |
| 5 | 10 A | Ladeanschluss |
| 6 | 20 A | Soundmodul |
| 7 | 5 A | Reserve |
| 8 | 5 A | Reserve |
| 9 | 5 A | Steuergerät der Zusatzbatterie |
| 10 | — | Nicht belegt |
| 11 | 10 A | Ladeanschluss |
| 12 | 10 A | Ladeanschluss |
| 13 | 5 A | Reserve |
| 14 | 5 A | Schalteinheit |
| 15 | — | Nicht belegt |
| 16 | 5 A | Steuergerät der Zusatzbatterie |
| 17 | 10 A | Reserve |
| 18 | 10 A | Steuergerät der Zusatzbatterie |
| 19 | 5 A | Steuergerät der Zusatzbatterie |
| 20 | 5 A | Steuergerät der Zusatzbatterie |
BMW F10/F11 Relais und Hochstromsicherungen
Zusätzlich zu den normalen Flachsicherungen besitzt die Baureihe Relais und Hochstromsicherungen. Diese versorgen unter anderem Motorelektronik, elektrische Servolenkung, Heckscheibenheizung, Audioanlage und weitere leistungsstarke Verbraucher. Arbeiten an Hochstromsicherungen und an Anschlüssen in Batterienähe sollten nur bei fachgerecht spannungsfrei geschaltetem Fahrzeug durchgeführt werden.

| Bezeichnung | Funktion |
|---|---|
| R1 | Notrufsystem |
| R2 | Elektrische Fensterheber im Fond |
| R3 | Trennrelais |
| R4 | Elektrische Fensterheber im Fond |
| R5 | Relais der Klimakompressorkupplung |
| F1 | 100 A – Stromverteiler Nr. 2 im Kofferraum |

Am Pluspol der Batterie (falls eine zusätzliche Batterie vorhanden ist, befinden sich auch Bedienelemente in der Nähe) befinden sich Haupt-Hochleistungssicherungen und einige Relais:
Hochstromsicherungen an der Batterie
Die Fahrzeugbatterie befindet sich unter dem Ladeboden im Gepäckraum. Direkt am Pluspol ist ein Stromverteiler mit Hochstromsicherungen montiert.
| Nr. | Ampere | Geschützter Verbraucher / Stromkreis |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | Abschaltrelais des Elektrolüfters |
| 2 | 100 A | DDE-Hauptrelais |
| 3 | 100/125 A | Elektromechanische Servolenkung (EPS); Trennrelais; Stromverteiler Nr. 2 im Kofferraum |
| 4 | — | Nicht belegt |
| 5 | — | Nicht belegt |
| 6 | 50 A | HiFi-Verstärker |
| 7 | 60 A | Höhenstandssensor Hinterachse |
| 8 | 100 A | Stromverteiler Nr. 1 im Kofferraum |
| 9 | 250 A | Hauptstromverteiler |
| 10 | 100/150 A | Stromverteiler Nr. 1 im Kofferraum; elektromechanische Servolenkung (EPS) |
BMW F10/F11 Sicherungen und Relais im Motorraum

Die Sicherungselemente befinden sich auf der rechten Seite des Motorraums. Der genaue Aufbau hängt von der Motorisierung ab.
| Nr. | Ampere | Geschützter Verbraucher / Stromkreis |
|---|---|---|
| F1 | 5 A | Elektromechanische Servolenkung (EPS) |
| F2 | 30 A | Stromverteiler der Motorelektronik |
| F3 | 125 A | Elektromechanische Servolenkung (EPS); Kondensator |
| R1 | — | DDE-Hauptrelais |
Häufig gesuchte Sicherungen beim BMW F10 und F11
Bei diesen Modellen werden besonders häufig die Sicherungen für Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen sowie beim F11 Touring die Stromversorgung der Niveauregulierung gesucht. Die folgenden Angaben dienen als Orientierung; die tatsächlich verbaute Sicherung muss anhand der Sicherungskarte des Fahrzeugs bestätigt werden.
| Sicherung | Ampere | Funktion | Einbauort |
|---|---|---|---|
| F54 | 20 A | 12-V-Steckdosen vorne und hinten; Zigarettenanzünder | Handschuhfach |
| F65 | 15/20 A | Zusätzliche 12-V-Steckdose oder Standheizung, je nach Ausstattung | Handschuhfach |
| F108, F147, F176 | ausstattungsabhängig | Weitere 12-V-Steckdosen; genaue Zuordnung anhand der Fahrzeugkarte prüfen | Kofferraum |
| F152 | 5 A | Ansteuerung der Niveauregulierung beim F11, ausstattungsabhängig | Kofferraum |
| F182 | 40 A | Laststromversorgung des Luftfederungskompressors beim F11 | Kofferraum rechts |
Sicherung für Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen
Je nach Steckdose und Fahrzeugausstattung kommen die Sicherungen F54 und F65 im Bereich des Handschuhfachs sowie F108, F147 und F176 im Gepäckraum infrage. Wenn nur eine einzelne Steckdose ausgefallen ist, prüfen Sie zuerst die Sicherung, die dieser Steckdose laut Sicherungskarte zugeordnet ist. Brennt eine neue Sicherung sofort wieder durch, liegt wahrscheinlich ein Kurzschluss in der Steckdose, im angeschlossenen Gerät oder in der Verkabelung vor.
| Verbraucher | Mögliche Sicherungen | Einbauort |
|---|---|---|
| Zigarettenanzünder und 12-V-Steckdosen | F54, F65 | Sicherungsträger am Handschuhfach |
| Weitere 12-V-Steckdosen, je nach Ausstattung | F108, F147, F176 | Sicherungsträger im Gepäckraum |
Sicherung der Niveauregulierung beim BMW F11
Beim BMW F11 Touring ist die 40-A-Sicherung F182 der Laststromversorgung des Luftfederungskompressors zugeordnet und befindet sich im Sicherungsträger rechts im Gepäckraum. Zur Ansteuerung des Systems kann zusätzlich die Sicherung F152 gehören. Brennt F182 erneut durch oder läuft der Kompressor dauerhaft, sollte nicht nur die Sicherung ersetzt werden: Auch das Kompressorrelais, der Kompressor, der Ventilblock und undichte Luftfedern müssen geprüft werden.
BMW-Sicherungssymbole richtig lesen
Auf der Sicherungskarte werden viele Verbraucher durch Piktogramme dargestellt. Die Zahl neben dem Symbol bezeichnet den Steckplatz im Sicherungsträger; die Stromstärke steht auf der jeweiligen Sicherung und wird in Ampere angegeben. Ein Symbol kann mehrere zusammengehörige Verbraucher darstellen. Entscheidend ist deshalb immer die Kombination aus Steckplatznummer, Einbauort und Ausstattung des Fahrzeugs.

Diskussion 💬6 Kommentare
Teilen Sie Ihre Erfahrung oder stellen Sie eine Frage. Wir lesen mit und antworten.
Hallo Peter, Sie machen einen guten Job. Bei mir ist seit 3 Wochen im Display ein Fehler aufgetaucht. “ AdBlue System defekt“ Ausgelesen hat BMW , Druck- Heizleitung von AdBlue und Lambda Sonde wären defekt. Wollen alles tauschen. Preis 1500€. Termin habe ich schon. Wäre es nicht möglich, das eine Sicherung oder ein Relais defekt sind?. Fehler trat erst auf , seit dem die Temperaturen unter -5*C gefallen sind. Eine Fremddiagnose ist natürlich schwer, das verstehe ich schon. Ich fahre einen BMW 530d Xdrive F10. Bj: 12/2013. Würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen, Werner Denecke aus Suhl. PS: DIch finde aber in den Plänen keine Sicherung für die AdBlue Heizleitung.
Hallo Peter.
Hast Du einen Tipp für mich? Ich habe einen F11 und seit neuestem Frist er im Stand Strom.36h reichten, um meine neue Batterie zu entladen (110Ah). Natürlich ist die Batterie codiert. Hast Du einen Tipp für mich, welcher Verbraucher dahinterstecken kann? Gibt es ein bekanntes Problem mit einem klemmenden Relais oder einem Steuergerät, dass nicht abschaltet?
Danke im Voraus,
Florian
Hallo Florian!
Beim BMW F11 (110 Ah Batterie) ist eine erhöhte Batterieentladung im Stand oft auf ein Steuergerät, das nicht in den Ruhemodus wechselt, oder ein defektes Relais zurückzuführen. Häufige Verursacher sind:
Komfortzugang (Türgriffe): Defekte Microschalter oder Kabelbrüche im Türgriff (besonders vorn rechts) können Steuergeräte wach halten.
FRM (Lichtmodul) oder IHKA (Klima): Diese Steuergeräte schalten manchmal nicht ab.
Niveauregulierung: Ein klemmendes Relais oder ein undichter Ventilblock kann den Kompressor aktiv halten.
Zigarettenanzünder/OBD-Stecker: Nachgerüstete Geräte oder steckende Adapter (z. B. Carly) können Strom ziehen.
Tipp: Miss den Ruhestrom (max. 50 mA erlaubt). Prüfe zuerst Türgriffe (Komfortzugang deaktivieren/testweise Sicherung ziehen) und den Sicherungskasten im Kofferraum (Relais Niveauregulierung). Lass den Fehlerspeicher auslesen, um das Steuergerät einzugrenzen.
Hallo Peter, Reifendruckkontrolle Steht seit Wochen an und das System lässt sich nicht Resetten. F11 Erstzulassung 2013, Reifendruckkontrolle noch über ABS Sensoren, niemand kann den Fehler im System erkennen beziehungsweise löschen, letzte Aussage war das DSC Steuergerät müsse wohl repariert werden, es steht kein weiterer Fehler (ABS oder ähnliches)an,
hast du eventuell eine Idee oder Tipps was ich noch machen könnte?
Grüße Hermann
Hallo Hermann, wenn wirklich keine weiteren ABS-/DSC-Fehler abgelegt sind, würde ich das DSC-Steuergerät nicht sofort reparieren lassen. Bei den F11 mit RDKS über ABS kann es auch an einem nicht sauber durchgeführten Initialisieren bzw. an einem Sensor-/ABS-Signal liegen. Ich würde zuerst mit ISTA die Livewerte der vier Raddrehzahlsensoren und die RDKS-Initialisierung prüfen. Wenn dort alles plausibel ist, kann man das DSC-Steuergerät gezielt weiter prüfen lassen, bevor man es ausbaut. Grüße Peter
Hallo Peter!
Ich würde gerne wissen wo die Sicherung für die Punpe von AdBlue Tank ist..
Falls Sie mir helfen könnten wäre super!
Mfg
G.Tsaponis