Die Fehlercodenummer entspricht der Anzahl der Lichtblitze nach dem Ausschalten des Heizgeräts.
Code | Beschreibung | Kommentare |
---|---|---|
000 | Keine Fehler | |
001 | Keine Zündung | Sie müssen die Zündkerze sowie die Kraftstoffversorgung überprüfen. |
002 | Flamme erlischt | Am häufigsten liegt das Problem in der Kraftstoffversorgung |
003 | Die Netzspannung ist zu hoch oder zu niedrig | |
004 | Flammenerkennung vor der Zündung | Das Problem liegt an der Glühkerze oder dem Flammensensor. |
005 | Kurzschluss oder Bruch im Flammensensor | |
006 | Kurzschluss oder Bruch im Temperatursensor | |
007 | Kurzschluss oder Bruch in der Kraftstoffpumpe | |
008 | Kurzschluss, Unterbrechung oder Kompressorkeil | |
009 | Kurzschluss oder defekte Glühkerze | |
010 | Überhitzen | Überprüfen Sie, ob die Heißlufteinlass- und -auslassrohre verstopft sind, und überprüfen Sie das Gehäuse auf Unversehrtheit |
011 | Kurzschluss oder Bruch im Überhitzungssensor | |
012 | Heizung ist blockiert | |
014 | Gewünschte Temperatur nicht erreicht | Überprüfen Sie den Zustand des Kraftstoffsystems und der Verbrennungsleitungen und führen Sie auch Wartungsarbeiten durch. |
Webasto blinkt eine bestimmte Anzahl von Malen. Das Heizgerät meldet einen Fehler durch ein Leuchten auf der Fernbedienung. Wie oft blinkt das Licht? Dies ist der Fehlercode der Heizung. Zwischen den Blinkimpulsen gibt es drei kurze Blinkimpulse, Sie müssen lange Impulse zählen