Der Fehlercode besteht aus 5 Zeichen – einem Buchstaben und vier Zahlen. Es gibt Standardfehlercodes, die bei allen Herstellern auftreten können, und herstellereigene Codes, die ein bestimmter Hersteller für bestimmte Modelle festlegt.
OBD-2-Fehlercodes sind durch ISO 15031-6 standardisiert.
ISO 15031-6:2015 definiert alle allgemeinen Regeln und Richtlinien für die Definition neuer Diagnose-Fehlercodes. Es verweist auf SAE J2012-DA (Digitaler Anhang), der alle standardisierten Diagnose-Fehlercodes ( DTCs ) (Nummer und Textbeschreibung) sowie alle als Fehlermodi bezeichneten Untertypen von DTCs enthält. Codenummern enthalten Klartext, der die Fehlerursache mehr oder weniger eindeutig beschreibt.
Die Liste der Mercedes-Fehlercodes ist sehr umfangreich und betrifft fast alle Systeme des Autos: Motor, Automatikgetriebe, Federung, Temperatursensoren und Stromkreise verschiedener Komponenten usw.
Gespeicherte Diagnosefehlercodes
Dabei handelt es sich um Diagnose-Fehlercodes, die im Steuergerät gespeichert werden. Zusätzlich wird eine Beschreibung des Codes und die ECU-Nummer mit der Bezeichnung, aus der er übernommen wurde, angezeigt.
Sporadische (gelegentlich) DTCs
Mit dem Sporadic Diagnostic Trouble Code Service können Sie abgasrelevante Komponenten und kontinuierlich überwachte Systeme überwachen. Dieser Dienst meldet Fehler, die während des Fahrzyklus aufgetreten sind, aber nicht ausreichen, um den DTC zu speichern.
Permanente Diagnosefehlercodes
Fehlercode mit dem Status „permanenter DTC“. Hierbei handelt es sich um Fehlercodes, die „quittiert“ und im Speicher des Steuergeräts abgelegt werden. Sie bestehen so lange, bis festgestellt wird, dass der Fehler nicht mehr besteht.
Dies geschieht, damit Sie die technische Prüfung nicht bestehen können, ohne die Störung zu beheben.
Permanente Fehlercodes können nicht mit einem Scan-Tool oder durch Abklemmen der Batteriespannung gelöscht werden. Erst wenn das Problem behoben ist und der Fehler nicht mehr auftritt, wird der Code vom OBD-System automatisch aus dem Fehlerspeicher gelöscht.
Diagnoseinformationen entfernen (Fehler zurücksetzen)
Die „Clear“-Funktion löscht alle DTCs (außer permanenten) aus dem Fehlerspeicher. Außerdem werden folgende im Steuergerät gespeicherte Diagnoseinformationen gelöscht:
- Anzahl der Diagnosefehlercodes
- Diagnose-Fehlercodes
- Fehlercodes für Standbilddaten
- Standbilddaten
- Testdaten der Lambdasonde
- Teststatus der Systemüberwachung
- Überwachung der Testergebnisse an Bord
- Mit aktivierter MIL zurückgelegte Strecke
- Anzahl der Aufwärmzyklen seit dem Löschen des Fehlercodes
- Zurückgelegte Strecke seit Löschen des Fehlercodes
- Motorlaufzeit (Minuten) bei aktivierter MIL
- Zeit seit dem Löschen des Fehlercodes
- Korrekturdaten des Einspritzsystems
Fehlercodes sollten nicht gelöscht werden, bis die erforderliche Reparatur festgestellt wurde. Eine unterlassene Reparatur kann kostspielig und/oder gefährlich sein. Es reicht nicht aus, die Fehlercodes zu löschen und das MIL (CHECK Light) zurückzusetzen – der Fehler, der sie verursacht hat, muss behoben werden.
Liste der Mercedes-Fehlercodes mit Interpretation
Standard- oder allgemeine Fehlercodes sind eine Liste von Codes, die allen Herstellern gemeinsam sind. Diese Fehlerliste, auch DTC (Data Trouble Code) genannt, ist so definiert, dass sie von jedem Diagnosegerät gelesen und entschlüsselt werden kann.
Bedeutung einiger grundlegender Fehlercodes.
Der erste Buchstabe gibt die DTC-Familie an:
P (Powertrain, steht für Transmission) – Code für den Betrieb des Motors und/oder des Automatikgetriebes (Automatikgetriebe).
C (Chassis, Chassis) – Betriebscode des Chassis (Chassis).
B (Karosserie, Karosserie, Karosserie) – Code für den Betrieb dessen, was sich in der Karosserie befindet: elektrische Fensterheber, Airbags, Zentralverriegelung usw.
U (Benutzernetzwerk, Kommunikationsnetzwerke) – Kommunikationscode zwischen elektronischen Steuergeräten.
Vier Stellen:
Die erste Ziffer gibt an, ob der Code generisch ist oder nicht.
Erste Ziffer:
- 0 (Allgemeiner Fehler) – allgemeiner Code für OBD-II
- 1 – Herstellerfehler
Da die Liste der gängigen Codes nicht immer ausreicht, können Hersteller beliebig viele Codes hinzufügen.
Die letzten 3 Ziffern entsprechen einer aufsteigenden Zahl. Diese Zahl kann als Hexadezimalzahl dargestellt werden (d. h. 0 bis 9 und A bis F).
Für die P-Code-Familie wurden Unterfamilien mit der ersten Ziffer definiert
- 0, 1 und 2: zur Steuerung der Luft-/Kraftstoffdosierung
- 3: für Zündanlage
- 4: für zusätzliche Emissionskontrolle
- 5: zur Regulierung des Leerlaufs des Motors
- 6: für Bordcomputer (ECU) und zusätzliche Ausgänge
- 7, 8 und 9: zur Steuerung des Getriebes (Gearbox)
- A, B und C: für Hybridantrieb
Diese Codes wurden nach SAE J2012 und ISO 15031-6 standardisiert und enthalten etwa 11.000 Definitionen.
Mercedes Fehlercode Tabelle
P0100 | Fehlfunktion des Luftmassen- oder Volumenstromkreises |
P0101 | Das Signal des Luftstromsensors liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (Bereichs-/Leistungsproblem des Luftmassen- oder Volumenstromkreises) |
P0102 | Niedriger Pegel am Eingang des Luftmassenmessers (Massen- oder Volumenstromkreis-Niedrigeingang) |
P0103 | Hoher Eingang im Luftmassen- oder Volumenstromkreis |
P0104 | Intermittierendes Signal (schlechter Kontakt) im Luftmassen- oder Volumenstromkreis. Intermittierend |
P0105 | Fehlfunktion des Verteiler-Absolutdruck-/Luftdruck-Schaltkreises |
P0106 | Der Signalausgang des Luftdrucksensors liegt außerhalb des akzeptablen Bereichs (Absolutdruck-/Luftdruck-Schaltkreisbereich/Leistungsproblem) |
P0107 | Niedriger Eingang im Verteiler-Absolutdruck-/Luftdruckkreis |
P0108 | Hoher Eingang im Verteiler-Absolutdruck-/Luftdruckkreis |
P0110 | Fehlfunktion des Ansauglufttemperatur-Schaltkreises |
P0111 | Problem mit dem Bereich/der Leistung des Ansauglufttemperaturkreises |
P0112 | Niedriger Eingang im Ansauglufttemperaturkreis |
P0113 | Zu hoher Eingang im Ansauglufttemperaturkreis |
P0115 | Störung im Motorkühlmitteltemperaturkreislauf |
P0116 | Problem mit Bereich/Leistung des Motorkühlmitteltemperaturkreislaufs |
P0117 | Niedriger Eingang im Motorkühlmitteltemperaturkreis |
P0118 | Zu hoher Eingang im Motorkühlmitteltemperaturkreis |
P0120 | Fehlfunktion im Schaltkreis des Drosselklappen-/Pedalstellungssensors/Schalters A |
P0121 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter A-Stromkreisbereich/Leistungsproblem |
P0122 | Niedriger Eingang im Stromkreis des Drosselklappen-/Pedalstellungssensors/Schalters A |
P0123 | Hoher Eingang im Stromkreis des Drosselklappen-/Pedalstellungssensors/Schalters A |
P0125 | Unzureichende Kühlmitteltemperatur für die Kraftstoffregelung im geschlossenen Regelkreis |
P0130 | Fehlfunktion des Sensorschaltkreises (Bank 1, Sensor 1) |
P0131 | Niedrige Spannung im Sensorstromkreis (Bank 1, Sensor 1) |
P0132 | Hohe Spannung im Sensorstromkreis (Bank 1, Sensor 1) |
P0133 | Langsame Reaktion des Sensorschaltkreises (Bank 1, Sensor 1) |
P0134 | Keine Aktivität im Sensorschaltkreis erkannt (Bank 1, Sensor 1) |
P0135 | Fehlfunktion des Sensorheizungsschaltkreises (Bank 1, Sensor 1) |
P0136 | Fehlfunktion des Sensorschaltkreises (Bank 1, Sensor 2) |
P0137 | Niedrige Spannung im Sensorstromkreis (Bank 1, Sensor 2) |
P0138 | Hohe Spannung im Sensorstromkreis (Bank 1, Sensor 2) |
P0139 | Langsame Reaktion des Sensorschaltkreises (Bank 1, Sensor 2) |
P0140 | Keine Aktivität im Sensorschaltkreis erkannt (Bank 1, Sensor 2) |
P0141 | Fehlfunktion des Sensorheizungsschaltkreises (Bank 1, Sensor 2) |
P0142 | Fehlfunktion des Sensorschaltkreises (Bank 1, Sensor 3) |
P0143 | Niedrige Spannung im Sensorstromkreis (Bank 1, Sensor 3) |
P0144 | Hohe Spannung im Sensorstromkreis (Bank 1, Sensor 3) |
P0145 | Langsame Reaktion des Sensorschaltkreises (Bank 1, Sensor 3) |
P0146 | Keine Aktivität im Sensorschaltkreis erkannt (Bank 1, Sensor 3) |
P0147 | Fehlfunktion des Sensorheizungsschaltkreises (Bank 1, Sensor 3) |
P0150 | Fehlfunktion des Sensorschaltkreises (Bank 2, Sensor 1) |
P0151 | Niedrige Spannung im Sensorstromkreis (Bank 2, Sensor 1) |
P0152 | Hohe Spannung im Sensorstromkreis (Bank 2, Sensor 1) |
P0153 | Langsame Reaktion des Sensorschaltkreises (Bank 2, Sensor 1) |
P0154 | Keine Aktivität im Sensorschaltkreis erkannt (Bank 2, Sensor 1) |
P0155 | Fehlfunktion des Sensorheizungsschaltkreises (Bank 2, Sensor 1) |
P0156 | Fehlfunktion des Sensorschaltkreises (Bank 2, Sensor 2) |
P0157 | Niedrige Spannung im Sensorstromkreis (Bank 2, Sensor 2) |
P0158 | Hohe Spannung im Sensorstromkreis (Bank 2, Sensor 2) |
P0159 | Langsame Reaktion des Sensorschaltkreises (Bank 2, Sensor 2) |
P0160 | Keine Aktivität im Sensorschaltkreis erkannt (Bank 2, Sensor 2) |
P0161 | Fehlfunktion des Sensorheizungsschaltkreises (Bank 2, Sensor 2) |
P0162 | Fehlfunktion des Sensorschaltkreises (Bank 2, Sensor 3) |
P0163 | Niedrige Spannung im Sensorstromkreis (Bank 2, Sensor 3) |
P0164 | Hohe Spannung im Sensorstromkreis (Bank 2, Sensor 3) |
P0165 | Langsame Reaktion des Sensorschaltkreises (Bank 2, Sensor 3) |
P0166 | Keine Aktivität im Sensorschaltkreis erkannt (Bank 2, Sensor 3) |
P0167 | Fehlfunktion des Sensorheizungsschaltkreises (Bank 2, Sensor 3) |
P0171 | System zu schlank (Bank 1) |
P0172 | System zu reich (Bank 1) |
P0173 | Fehlfunktion der Kraftstoffanpassung (Bank 2) |
P0174 | System zu schlank (Bank 2) |
P0175 | System zu reich (Bank 2) |
P0176 | Fehlfunktion im Stromkreis des Kraftstoffzusammensetzungssensors |
P0177 | Bereich/Leistung des Stromkreises des Kraftstoffzusammensetzungssensors |
P0178 | Niedriger Eingang im Stromkreis des Kraftstoffzusammensetzungssensors |
P0179 | Hoher Eingang im Stromkreis des Kraftstoffzusammensetzungssensors |
P0180 | Störung im Stromkreis des Kraftstofftemperatursensors A |
P0181 | Bereich/Leistung des Stromkreises des Kraftstofftemperatursensors A |
P0182 | Niedriger Eingang im Stromkreis des Kraftstofftemperatursensors A |
P0183 | Hoher Eingang im Stromkreis des Kraftstofftemperatursensors A |
P0185 | Fehlfunktion im Stromkreis des Kraftstofftemperatursensors B |
P0186 | Bereich/Leistung des Stromkreises des Kraftstofftemperatursensors B |
P0187 | Niedriger Eingang im Stromkreis des Kraftstofftemperatursensors B |
P0188 | Hoher Eingang im Stromkreis des Kraftstofftemperatursensors B |
P0190 | Fehlfunktion im Schaltkreis des Kraftstoffverteilerrohr-Drucksensors |
P0191 | Bereich/Leistung des Stromkreises des Kraftstoffverteilerrohr-Drucksensors |
P0192 | Eingang im Stromkreis des Kraftstoffverteilerrohr-Drucksensors niedrig |
P0193 | Hoher Eingang im Stromkreis des Kraftstoffverteilerrohr-Drucksensors |
P0194 | Intermittierendes Signal im Stromkreis des Kraftstoffverteilerrohr-Drucksensors (Intermittierender Stromkreis des Kraftstoffverteilerrohr-Drucksensors) |
P0195 | Fehlfunktion im Stromkreis des Motoröltemperatursensors (Fehlfunktion des Motoröltemperatursensors) |
P0196 | Bereich/Leistung des Motoröltemperatursensors |
P0197 | Motoröltemperatursensor Niedriger Eingangssignalpegel |
P0198 | Hoher Eingang des Motoröltemperatursensors |
P0199 | Motoröltemperatursensor intermittierend (Motoröltemperatursensor intermittierend) |
P0200 | Fehlfunktion des Einspritzkreises |
P0201 | Fehlfunktion des Einspritzventilkreises – Zylinder 1 |
P0202 | Fehlfunktion des Einspritzkreises – Zylinder 2 |
P0203 | Fehlfunktion des Einspritzventilkreises – Zylinder 3 |
P0204 | Fehlfunktion des Einspritzventilkreises – Zylinder 4 |
P0205 | Fehlfunktion des Einspritzkreises – Zylinder 5 |
P0206 | Fehlfunktion des Einspritzkreises – Zylinder 6 |
P0207 | Fehlfunktion des Einspritzventilkreises – Zylinder 7 |
P0208 | Fehlfunktion des Einspritzkreises – Zylinder 8 |
P0209 | Fehlfunktion des Einspritzventilkreises – Zylinder 9 |
P0210 | Fehlfunktion des Einspritzkreises – Zylinder 10 |
P0211 | Fehlfunktion des Einspritzkreises – Zylinder 11 |
P0212 | Fehlfunktion des Einspritzkreises – Zylinder 12 |
P0213 | Fehlfunktion des Kaltstarteinspritzventils 1 Fehlfunktion im Steuerstromkreis |
P0214 | Fehlfunktion des Kaltstarteinspritzventils 2 Fehlfunktion im Steuerstromkreis |
P0215 | Fehlfunktion des Motorabschaltmagnetventils |
P0216 | Fehlfunktion des Einspritzzeitpunkt-Steuerkreises |
P0217 | Übertemperaturzustand des Motors |
P0218 | Übertragung über Temperaturbedingung |
P0219 | Zulässige Motordrehzahl überschritten (Engine Overspeed Condition) |
P0220 | Fehlfunktion im Schaltkreis des Drosselklappen-/Blütenblattpositionssensors/Schalters B |
P0221 | Signal des Drosselklappen-Positionssensors „B“ außerhalb des Bereichs (Drosselklappen-/Blütenblatt-Positionssensor/Schalter B-Schaltkreisbereich/Leistungsproblem) |
P0222 | Niedriger Eingang im Stromkreis des Drosselklappen-/Blütenblattpositionssensors/Schalters B |
P0223 | Hoher Eingang im Stromkreis des Drosselklappen-/Blütenblattpositionssensors/Schalters B |
P0224 | Intermittierender Signalpegel im Stromkreis des Drosselklappen-/Blütenblattpositionssensors/Schalters B |
P0225 | Fehlfunktion im Stromkreis des Drosselklappen-/Blütenblattpositionssensors/Schalters C |
P0226 | Drosselklappen-/Blütenblattpositionssensor/Schalter C-Stromkreisbereich/Leistungsproblem |
P0227 | Niedriger Pegel am Eingang des Drosselklappen-Positionssensors/Schalters „C“ (Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input) |
P0228 | Hoher Eingang im Stromkreis des Drosselklappen-/Blütenblattpositionssensors/Schalters C |
P0229 | Intermittierendes Signal des Drosselklappenstellungssensors/Schalters „C“ (Stromkreis des Drosselklappen-/Blütenblattstellungssensors/Schalters C intermittierend) |
P0230 | Fehlfunktion des Primärkreises der Kraftstoffpumpe |
P0231 | Sekundärkreis der Kraftstoffpumpe niedrig |
P0232 | Sekundärkreis der Kraftstoffpumpe hoch |
P0233 | Intermittierendes Signal im Sekundärkreis der Kraftstoffpumpe |
P0234 | Motor-Overboost-Bedingung überschritten |
P0236 | Bereich/Leistung des Turbolader-Ladedrucksensors A |
P0237 | Niedriger Signalpegel im Schaltkreis „A“ des Turbolader-Ladedrucksensors (Turbolader-Ladedrucksensor A-Schaltkreis niedrig) |
P0238 | Hoher Signalpegel im Stromkreis „A“ des Turbolader-Ladedrucksensors (Turbolader-Ladedrucksensor A Schaltkreis hoch) |
P0239 | Störung des Turbolader-Boost-Sensors B. Schaltkreisstörung |
P0240 | Das Signal vom Turbolader-Ladedrucksensor „B“ liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (Bereich/Leistung des Schaltkreises des Turbolader-Ladedrucksensors B) |
P0241 | Niedriger Pegel im Schaltkreis „B“ des Turbolader-Ladedrucksensors (Turbolader-Ladedrucksensor B-Schaltkreis niedrig) |
P0242 | Stromkreis des Turbolader-Ladedrucksensors B zu hoch |
P0243 | (Magnetventil) Ladedruckregelventil „A“ – Schaltkreisstörung (Störung des Turbolader-Wastegate-Magnetventils A) |
P0244 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil A Reichweite/Leistung |
P0245 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil A niedrig |
P0246 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil A hoch |
P0247 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil B – Fehlfunktion im Schaltkreis (Fehlfunktion des Turbolader-Wastegate-Magnetventils B) |
P0248 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil B Reichweite/Leistung |
P0249 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil B niedrig |
P0250 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil B hoch (Turbolader-Wastegate-Magnetventil B hoch) |
P0251 | Fehlfunktion in der Einspritzpumpe, Kraftstoffdosierungssteuerung „A“, Fehlfunktion (Nocken/Rotor/Einspritzventil) |
P0252 | Regelbereich/Leistung der Kraftstoffdosierung der Einspritzpumpe (Nocken/Rotor/Einspritzer) |
P0253 | Kraftstoffdosierungssteuerung der Einspritzpumpe niedrig (Nocken/Rotor/Einspritzer) |
P0254 | Kraftstoffdosierungssteuerung „A“ der Einspritzpumpe hoch (Nocken/Rotor/Einspritzer) |
P0255 | Kraftstoffdosierungssteuerung „A“ der Einspritzpumpe intermittierend (Nocken/Rotor/Einspritzer) |
P0256 | Fehlfunktion im Dosiersteuerkreis der Einspritzpumpe „B“ (Exzenter/Rotor/Einspritzventil) (Fehlfunktion der Kraftstoffdosiersteuerung der Einspritzpumpe (Nocken/Rotor/Einspritzventil)) |
P0257 | Regelbereich/Leistung der Kraftstoffdosierung der Einspritzpumpe (Nocken/Rotor/Einspritzer) |
P0258 | Niedriger Signalpegel der Turbinen-Einspritzpumpe „B“ (Exzenter/Rotor/Einspritzer) (Einspritzpumpen-Kraftstoffdosierungssteuerung niedrig (Nocken/Rotor/Einspritzer)) |
P0259 | Kraftstoffdosierungssteuerung der Einspritzpumpe hoch (Nocken/Rotor/Einspritzer) |
P0260 | Intermittierender Signalpegel der Turbinen-Einspritzpumpe „B“ (Exzenter/Rotor/Einspritzer) (Einspritzpumpen-Kraftstoffdosierungssteuerung intermittierend (Nocken/Rotor/Einspritzer)) |
P0261 | Stromkreis der Einspritzdüse Zylinder 1 niedrig – Kurzschluss zu Masse |
P0262 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 1 – Unterbrechung oder Kurzschluss mit +12 V (Zylinder 1 Einspritzkreis hoch) |
P0263 | Beitrags-/Ausgleichsfehler von Zylinder 1 |
P0264 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 2 – Kurzschluss zu Masse (Niedriger Einspritzkreis von Zylinder 2) |
P0265 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis des Zylinders Nr. 2 – Unterbrechung oder Kurzschluss mit +12 V (Einspritzkreis des Zylinders 2 hoch) |
P0266 | Beitrags-/Ausgleichsfehler Zylinder 2 |
P0267 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 3 – Kurzschluss zu Masse (Niedriger Einspritzkreis des Zylinders 3) |
P0268 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis des Zylinders Nr. 3 – Unterbrechung oder Kurzschluss mit +12 V (Einspritzkreis des Zylinders 3 hoch) |
P0269 | Beitrags-/Ausgleichsfehler Zylinder 3 |
P0270 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 4 – Kurzschluss zu Masse Zylinder 4 (Einspritzkreis niedrig) |
P0271 | Hoher Signalpegel im Einspritzventilkreis von Zylinder Nr. 4 – Unterbrechung oder Kurzschluss mit +12 V (Einspritzventilkreis Zylinder 4 hoch) |
P0272 | Beitrags-/Gleichgewichtsfehler Zylinder 4 – Beitrags-/Gleichgewichtsfehler Zylinder 4 |
P0273 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 5 – Kurzschluss zu Masse (Niedriger Einspritzkreis des Zylinders 5) |
P0274 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 5 (Zylinder 5 Einspritzkreis hoch) |
P0275 | Beitrags-/Ausgleichsfehler Zylinder 5 |
P0276 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 6 (Zylinder 6 Einspritzkreis niedrig) |
P0277 | Einspritzkreis Zylinder 6 hoch |
P0278 | Beitrags-/Ausgleichsfehler von Zylinder 6 |
P0279 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 7 (Zylinder 7 Einspritzkreis niedrig) |
P0280 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 7 (Zylinder 7 Einspritzkreis hoch) |
P0281 | Beitrags-/Ausgleichsfehler von Zylinder 7 |
P0282 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 8 (Zylinder 8 Einspritzkreis niedrig) |
P0283 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 8 (Zylinder 8 Einspritzkreis hoch) |
P0284 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 8 (Zylinder 8 Einspritzkreis hoch) |
P0285 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 9 (Zylinder 9 Einspritzkreis niedrig) |
P0286 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 9 (Zylinder 9 Einspritzkreis hoch) |
P0287 | Beitrags-/Ausgleichsfehler von Zylinder 9 |
P0288 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 10 (Zylinder 10 Einspritzkreis niedrig) |
P0289 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 10 (Zylinder 10 Einspritzkreis hoch) |
P0290 | Beitrags-/Ausgleichsfehler von Zylinder 10 |
P0291 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 11 (Zylinder 11 Einspritzkreis niedrig) |
P0292 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 11 (Zylinder 11 Einspritzkreis hoch) |
P0293 | Beitrags-/Ausgleichsfehler von Zylinder 11 |
P0294 | Niedriger Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 12 (Zylinder 12 Einspritzkreis niedrig) |
P0295 | Hoher Signalpegel im Einspritzkreis von Zylinder Nr. 12 (Zylinder 12 Einspritzkreis hoch) |
P0296 | Beitrag/Bereichsfehler von Zylinder 12 |
P0300 | Zufällige Fehlzündung/Mehrfachzylinder-Fehlzündung festgestellt |
P0301 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 1 erkannt (Zylinder 1 Fehlzündung erkannt) |
P0302 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 2 erkannt (Zylinder 2 Fehlzündung erkannt) |
P0303 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 3 erkannt (Zylinder 3 Fehlzündung erkannt) |
P0304 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 4 erkannt (Zylinder 4 Fehlzündung erkannt) |
P0305 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 5 erkannt (Zylinder 5 Fehlzündung erkannt) |
P0306 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 6 erkannt (Zylinder 6 Fehlzündung erkannt) |
P0307 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 7 erkannt (Zylinder 7 Fehlzündung erkannt) |
P0308 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 8 erkannt (Zylinder 8 Fehlzündung erkannt) |
P0309 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 9 erkannt (Zylinder 9 Fehlzündung erkannt) |
P0310 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 10 erkannt (Zylinder 10 Fehlzündung erkannt) |
P0311 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 11 erkannt (Zylinder 11 Fehlzündung erkannt) |
P0312 | Fehlzündung in Zylinder Nr. 12 erkannt (Zylinder 12 Fehlzündung erkannt) |
P0320 | Fehlfunktion des Eingangsstromkreises für die Motordrehzahl des Zünd-/Verteilers |
P0321 | Signal des Zündverteilers außerhalb des Bereichs (Bereich/Leistung des Eingangsstromkreises für die Motordrehzahl des Zündverteilers) |
P0322 | Eingangsstromkreis für Motordrehzahl der Zündung/Verteiler Kein Signal |
P0323 | Zünd-/Verteiler-Motordrehzahl-Eingangsstromkreis intermittierend |
P0325 | Fehlfunktion im Stromkreis des Klopfsensors 1 (Bank 1 oder einzelner Sensor) |
P0326 | Signal des Klopfsensors Nr. 1 außerhalb des Bereichs (Bank 1 oder einzelner Sensor) (Bereich/Leistung des Schaltkreises Sensor 1 (Bank 1 oder einzelner Sensor)) |
P0327 | Niedriger Signalpegel am Eingang des Klopfsensors Nr. 1 (Niedriger Eingang Klopfsensor 1 Schaltkreis (Bank 1 oder Einzelsensor)) |
P0328 | Hoher Signalpegel am Eingang des Klopfsensors Nr. 1 (Klopfsensor 1 Schaltkreis hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)) |
P0329 | Intermittierender Signalpegel des Klopfsensors Nr. 1 (Klopfsensor 1-Schaltkreis intermittierend (Bank 1 oder einzelner Sensor)) |
P0330 | Fehlfunktion im Stromkreis des Klopfsensors 2 (Bank 2) |
P0331 | Bereich/Leistung des Schaltkreises des Klopfsensors 2 (Bank 2) |
P0332 | Niedriger Signalpegel von Klopfsensor Nr. 2 (Niedriger Eingang Klopfsensor 2 Schaltkreis (Bank 2)) |
P0333 | Hoher Signalpegel am Eingang des Klopfsensors Nr. 2 (Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)) |
P0334 | Intermittierender Signalpegel des Klopfsensors Nr. 2 (Klopfsensor 2-Schaltkreis intermittierend (Bank 2)) |
P0335 | Fehlfunktion im Stromkreis des Kurbelwellen-Positionssensors A |
P0336 | Bereich/Leistung des Kurbelwellen-Positionssensors A |
P0337 | Niedriger Eingang im Stromkreis des Kurbelwellen-Positionssensors A |
P0338 | Hoher Eingang im Stromkreis des Kurbelwellen-Positionssensors A |
P0339 | Intermittierendes Signal DPKV „A“ (Kurbelwellen-Positionssensor A-Stromkreis intermittierend) |
P0340 | Fehlfunktion im Schaltkreis des Nockenwellen-Positionssensors |
P0341 | Bereich/Leistung des Schaltkreises des Nockenwellen-Positionssensors |
P0342 | Niedriger Eingang im Schaltkreis des Nockenwellenpositionssensors (Niedriger Eingang im Schaltkreis des Nockenwellenpositionssensors) |
P0343 | Hoher Eingang des Nockenwellenpositionssensor-Schaltkreises (Hoher Eingang des Nockenwellenpositionssensor-Schaltkreises) |
P0344 | Stromkreis des Nockenwellen-Positionssensors intermittierend (Nockenwellen-Positionssensor-Stromkreis intermittierend) |
P0350 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule |
P0351 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule A |
P0352 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule B |
P0353 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule C |
P0354 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule D |
P0355 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule E |
P0356 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule F |
P0357 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule G |
P0358 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule H |
P0359 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule I |
P0360 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule J |
P0361 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule K |
P0362 | Fehlfunktion des Primär-/Sekundärkreises der Zündspule L |
P0370 | Fehlfunktion des Timing-Referenzsignals A mit hoher Auflösung |
P0371 | Timing-Referenzsignal mit hoher Auflösung A Zu viele Impulse |
P0372 | Timing-Referenzsignal mit hoher Auflösung A. Zu wenige Impulse |
P0373 | Timing-Referenzsignal mit hoher Auflösung. Intermittierende/unregelmäßige Impulse |
P0374 | Timing-Referenzsignal mit hoher Auflösung A Keine Impulse |
P0375 | Fehlfunktion des Timing-Referenzsignals B mit hoher Auflösung |
P0376 | Timing-Referenzsignal mit hoher Auflösung B. Zu viele Impulse |
P0377 | Timing-Referenzsignal mit hoher Auflösung B. Zu wenige Impulse |
P0378 | Timing-Referenzsignal mit hoher Auflösung B intermittierende/unregelmäßige Impulse |
P0379 | Timing-Referenzsignal mit hoher Auflösung B Keine Impulse |
P0380 | Glühkerzen. Fehlfunktion des Glühkerzen-/Heizkreises „A“. |
